Christoph Scholz
Verein | Flugring Zell am See |
Bundesland | Salzburg |
letzte Teilnahme 2011 | |
weitester Flug | 454.02 km 01.07.2007 |
schnellster Schnitt | 85.22 km/h 19.04.2009 |
bester Flug | 419.12 pkt 01.07.2007 |
längster Flug | 5:36 h 01.07.2007 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.05.2009 | 71.42 | 71.42 | 64.72 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 12:28-13:28 | |
2 | 19.04.2009 | 6.06 | 85.22 | 6.57 | Zell Am See | OE-5384 (G 103 Twin II) | 10:55-10:59 | |
3 | 19.08.2008 | 78.89 | 45.53 | 68.07 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 12:51-14:35 | |
4 | 21.06.2008 | 145.89 | 61.61 | 123.37 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 10:33-12:55 | |
5 | 12.05.2008 | 445.91 | 83.43 | 401.56 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 10:24-15:45 | |
6 | 04.05.2008 | 160.61 | 70.09 | 146.00 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 10:53-13:10 | |
7 | 03.05.2008 | 200.21 | 41.54 | 179.09 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 11:07-15:56 | |
8 | 02.05.2008 | 124.45 | 59.37 | 108.27 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 09:46-11:52 | |
9 | 27.04.2008 | 146.32 | 54.86 | 123.87 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 12:03-14:43 | |
10 | 05.08.2007 | 152.23 | 46.99 | 131.28 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 11:02-14:16 | |
11 | 26.07.2007 | 142.68 | 65.68 | 126.01 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 11:08-13:18 | |
12 | 15.07.2007 | 214.37 | 58.27 | 191.95 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 11:29-15:10 | |
13 | 01.07.2007 | 454.02 | 80.84 | 419.12 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 10:25-16:02 | |
14 | 17.06.2007 | 187.25 | 62.21 | 170.25 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 11:51-14:52 | |
15 | 19.05.2007 | 218.43 | 60.74 | 186.67 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 10:04-13:40 | |
16 | 01.05.2007 | 409.54 | 78.11 | 380.71 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 10:01-15:16 | |
17 | 30.04.2007 | 126.58 | 45.81 | 112.72 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 13:09-15:55 | |
18 | 29.04.2007 | 173.03 | 37.68 | 156.18 | Zell Am See | OE-5717 (DG 300) | 12:05-16:41 | |
19 | 27.04.2007 | 220.31 | 77.82 | 235.29 | Zell Am See | OE-5384 (G 103 Twin II) | 12:56-15:46 | |
20 | 23.04.2007 | 203.02 | 43.42 | 206.78 | Zell Am See | OE-5384 (G 103 Twin II) | 10:18-14:59 | |
21 | 22.04.2007 | 183.04 | 48.89 | 191.71 | Zell Am See | OE-5384 (G 103 Twin II) | 11:21-15:05 |
Anzahl: 21 Summe Punkte: 3730,19 Summe Km: 4064,26 |