Martin Wolf, am 02.06.2009
Fluginformationen
| Flugtag | 02.06.2009 |
| Pilot | Wolf Martin |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | OE-9721 (Ventus 2c/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 142.69 km |
| Punkte mit Index | 117.51 pkt |
| Schnittgeschw. | 75.51 km/h |
| JoJo-Anteil | 5 % (3 Pkte) |
| Liga Schnitt | 70.75 km/h (33.21 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








