Kurt Peter Fasch, am 26.06.2010
Fluginformationen
| Flugtag | 26.06.2010 |
| Pilot | Fasch Kurt Peter |
| Verein | FSK Sturmvogel |
| Kennzeichen | D-KSFW, KK (Duo Discus T) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 73.10 km |
| Punkte mit Index | 57.49 pkt |
| Schnittgeschw. | 34.49 km/h |
| JoJo-Anteil | 54 % (18 Pkte) |
| Liga Schnitt | 23.67 km/h (14.82 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 100km |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








