Manfred Platner, am 11.04.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 11.04.2011 |
| Pilot | Platner Manfred |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) |
| Flugzeugindex | 116 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 516.00 km |
| Punkte mit Index | 425.36 pkt |
| Schnittgeschw. | 79.22 km/h |
| JoJo-Anteil | 18 % (39 Pkte) |
| Liga Schnitt | 74.38 km/h (61.67 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








