Hubert Just, am 10.04.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 10.04.2011 |
| Pilot | Just Hubert |
| Verein | SMBC Kirchdorf/Micheldorf |
| Kennzeichen | OE-5654, M3 (Ventus 2b) |
| Flugzeugindex | 114 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 504.04 km |
| Punkte mit Index | 419.19 pkt |
| Schnittgeschw. | 97.98 km/h |
| JoJo-Anteil | 21 % (46 Pkte) |
| Liga Schnitt | 64.09 km/h (56.22 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








