Manfred Platner, am 27.06.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 27.06.2011 |
| Pilot | Platner Manfred |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) |
| Flugzeugindex | 116 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 201.91 km |
| Punkte mit Index | 161.11 pkt |
| Schnittgeschw. | 40.29 km/h |
| JoJo-Anteil | 30 % (26 Pkte) |
| Liga Schnitt | 30.18 km/h (24.95 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







