Vinzenz Plörer
Verein | ISV |
Landesverband | Tirol |
Zwischenstand 2025 64. in der Standard Klasse 89. in der Mannschaftswertung 90. in der Senioren Klasse 279. in der Wertung Gesamtleistung 283. in der Allgemeinen Klasse 338. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 309.52 km 20.04.2025 |
schnellster Schnitt | 95.38 km/h 20.04.2025 |
bester Flug | 212.67 pkt 20.04.2025 |
längster Flug | 4:45 h 25.06.2023 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.05.2025 | 233.82 | 72.10 | 182.80 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:30-15:05 | ||
2 | 10.05.2025 | 54.32 | 44.49 | 43.65 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 14:45-16:10 | ||
3 | 02.05.2025 | 137.08 | 81.72 | 106.14 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4 neo) | 14:52-16:57 | ||
4 | 20.04.2025 | 309.52 | 95.38 | 212.67 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:22-14:58 | ||
5 | 19.04.2025 | 257.33 | 76.58 | 182.71 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4 neo) | 11:17-14:53 | ||
6 | 11.04.2025 | 303.20 | 53.41 | 237.99 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 09:58-15:41 | ||
7 | 19.06.2024 | 165.14 | 50.12 | 139.11 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 11:29-14:53 | ||
8 | 18.05.2024 | 98.84 | 69.07 | 96.14 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 10:01-11:47 | ||
9 | 25.06.2023 | 144.11 | 42.04 | 143.74 | Innsbruck | OE-5287 (Ka 8) | 11:51-16:36 | ||
10 | 14.06.2023 | 140.42 | 37.48 | 138.48 | Innsbruck | OE-5287 (Ka 8) | 12:32-17:07 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1483,43 Summe Km: 1843,78 |