Martin Aichriedler, am 17.08.2011
Fluginformationen
| Flugtag | 17.08.2011 |
| Pilot | Aichriedler Martin |
| Verein | SFC Ried |
| Kennzeichen | D-8650, E9 (ASW 15) |
| Flugzeugindex | 98 |
| Startplatz | Ried Kirchheim |
| Strecke | 138.41 km |
| Punkte mit Index | 139.48 pkt |
| Schnittgeschw. | 31.99 km/h |
| JoJo-Anteil | 5 % (4 Pkte) |
| Liga Schnitt | 35.36 km/h (30.94 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








