Manuel Meissnitzer
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Landesverband | Niederösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07.2025 | 104.98 | 77.96 | 78.24 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:52-12:16 | ||
2 | 11.07.2025 | 98.38 | 45.30 | 66.00 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:14-11:45 | ||
3 | 06.07.2025 | 238.85 | 57.45 | 170.31 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 09:22-13:47 | ||
4 | 05.07.2025 | 120.99 | 52.30 | 83.41 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 13:42-16:09 | ||
5 | 05.07.2025 | 96.91 | 54.45 | 78.40 | Lanzen Turnau | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:25-12:14 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 476,36 Summe Km: 660,11 |