#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
13.5.432.5890.73407.98St Johann i TD-0837, 66 (LS 1-e)10:13 - 15:00
21.5.369.3670.80361.83St Johann i TD-0837, 66 (LS 1-e)10:44 - 16:08
322.4.312.4271.99271.80KufsteinOE-5354, VW (DG 300 WL)12:32 - 16:53
418.4.243.0953.44249.29KufsteinOE-5374 (Pilatus B4 mit EZ)10:07 - 15:21
517.4.361.2953.90377.24KufsteinOE-5374 (Pilatus B4 mit EZ)08:43 - 15:33
611.4.110.6467.1892.33KufsteinD-KIOL (DG 1000M neo 20m)12:49 - 14:35
720.3.341.3095.39295.85KufsteinD-KFKL (Duo Discus T)11:59 - 15:34
826.8.25208.6276.19201.37KufsteinD-0837, 66 (LS 1-e)12:26 - 15:14
924.8.25233.0251.30220.45KufsteinD-0837, 66 (LS 1-e)10:31 - 15:13
1019.8.25290.4758.70264.18KufsteinD-0837, 66 (LS 1-e)11:52 - 16:51
Anzahl: 10
Summe Punkte: 2742,32
Summe Km: 2902,79