Ben Rossow
| Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
| Landesverband | Wien |
| Zwischenstand 2026 19. in der Junioren Klasse 51. in der Renn Klasse 80. in der Club Klasse 136. in der 18m Klasse 181. in der Doppelsitzer Klasse 289. in der Wertung Gesamtleistung 336. in der Allgemeinen Klasse 361. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 218.01 km 30.07.2026 |
| schnellster Schnitt | 71.96 km/h 30.07.2026 |
| bester Flug | 188.11 pkt 30.07.2026 |
| längster Flug | 5:11 h 02.05.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9. | 62.83 | 37.39 | 53.59 | Wr Neustadt West | D-8894, NF (Std. Libelle) | 10:14 - 11:55 | |
| 2 | 30.8. | 203.71 | 43.74 | 144.50 | Wr Neustadt West | D-3060, CZ (Glasflügel 304/17) | 11:03 - 15:43 | |
| 3 | 23.8. | 110.68 | 27.63 | 78.95 | Wr Neustadt West | D-3281, 1H (Duo Discus XL) | 10:26 - 14:27 | |
| 4 | 9.8. | 188.37 | 62.83 | 163.00 | Wr Neustadt West | D-3060, CZ (Glasflügel 304CZ/17,4m) | 11:02 - 14:03 | |
| 5 | 4.8. | 163.39 | 58.27 | 141.32 | Wr Neustadt West | D-3060, CZ (Glasflügel 304CZ/17,4m) | 11:20 - 14:08 | |
| 6 | 30.7. | 218.01 | 71.96 | 188.11 | Pirna Pratzschw? | D-3060, CZ (Glasflügel 304CZ/17,4m) | 11:31 - 14:34 | |
| 7 | 28.7. | 155.15 | 46.71 | 131.08 | Pirna Pratzschw? | D-3060, CZ (Glasflügel 304/17) | 09:25 - 12:45 | |
| 8 | 28.6. | 130.70 | 48.83 | 96.12 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:53 - 12:51 | |
| 9 | 25.5. | 145.04 | 52.53 | 115.06 | Wr Neustadt West | D-3060, CZ (Glasflügel 304CZ/17,4m) | 11:10 - 13:57 | |
| 10 | 2.5. | 154.00 | 29.70 | 114.18 | Wr Neustadt West | D-3060, CZ (Glasflügel 304/17) | 09:54 - 15:05 |
| Anzahl: 10 Summe Punkte: 1225,91 Summe Km: 1531,88 |
