Martin Schwab, am 29.08.2012
Sehr trickreich durch viele Abschattungen
Fluginformationen
| Flugtag | 29.08.2012 |
| Pilot | Schwab Martin |
| Verein | FG Waldviertel |
| Kennzeichen | D-0016 (Discus) |
| Flugzeugindex | 107 |
| Startplatz | Dobersberg |
| Strecke | 199.63 km |
| Punkte mit Index | 178.94 pkt |
| Schnittgeschw. | 65.72 km/h |
| JoJo-Anteil | 16 % (15 Pkte) |
| Liga Schnitt | 58.26 km/h (54.26 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







