Ferdinand Dücker-Plettenberg, am 21.05.2013
Leider gibt es am Beginn meines Fluges keinen "Zacken", weil ich direkt in der Thermik abgesetzt wurde und nicht daran gedacht habe, kurzfristig nochmal abzusteigen.LGF
Fluginformationen
Flugtag | 21.05.2013 |
Pilot | Dücker-Plettenberg Ferdinand |
Verein | Wiener SFC 3 Möven |
Kennzeichen | OE-5634, 3M (DG 303) |
Flugzeugindex | 105 |
Startplatz | Feldkirchen |
Strecke | 188.54 km |
Punkte mit Index | 161.47 pkt |
Schnittgeschw. | 51.70 km/h |
JoJo-Anteil | 20 % (18 Pkte) |
Liga Schnitt | 41.30 km/h (38.33 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |