Manfred Platner, am 16.10.2013
Fluginformationen
| Flugtag | 16.10.2013 |
| Pilot | Platner Manfred |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) |
| Flugzeugindex | 115 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 323.04 km |
| Punkte mit Index | 233.64 pkt |
| Schnittgeschw. | 91.23 km/h |
| JoJo-Anteil | 34 % (47 Pkte) |
| Liga Schnitt | 82.46 km/h (71.62 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








