Johannes Holzer, am 23.02.2014
Fluginformationen
| Flugtag | 23.02.2014 |
| Pilot | Holzer Johannes |
| Verein | Phönix |
| Kennzeichen | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 200.56 km |
| Punkte mit Index | 137.83 pkt |
| Schnittgeschw. | 44.76 km/h |
| JoJo-Anteil | 38 % (32 Pkte) |
| Liga Schnitt | 42.14 km/h (31.42 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







