Thomas Dvorak, am 02.08.2014
Erster Flugtag in Trieben - na ja... die Bäume sind kaum gewachsen.
Fluginformationen
Flugtag | 02.08.2014 |
Pilot | Dvorak Thomas |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | D-1648, DE (ASW 20) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Trieben |
Strecke | 117.47 km |
Punkte mit Index | 87.55 pkt |
Schnittgeschw. | 44.09 km/h |
JoJo-Anteil | 36 % (19 Pkte) |
Liga Schnitt | 40.91 km/h (33.29 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |