Johannes Holzer, am 09.05.2015
Fluginformationen
| Flugtag | 09.05.2015 |
| Pilot | Holzer Johannes |
| Verein | Phönix |
| Kennzeichen | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 171.34 km |
| Punkte mit Index | 117.10 pkt |
| Schnittgeschw. | 55.40 km/h |
| JoJo-Anteil | 39 % (28 Pkte) |
| Liga Schnitt | 41.75 km/h (32.31 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







