Johannes Hausmann
| Verein | FSV Nötsch | 
| Landesverband | Kärnten | 
| letzte Teilnahme 2025 | |
| weitester Flug | 1471.63 km 19.04.2017  | 
| schnellster Schnitt | 162.92 km/h 23.07.2010  | 
| bester Flug | 1086.55 pkt 19.04.2017  | 
| längster Flug | 14:40 h 22.06.2020  | 
![]()  | 
| Verein | FSV Nötsch | 
| Landesverband | Kärnten | 
| letzte Teilnahme 2025 | |
| weitester Flug | 1471.63 km 19.04.2017  | 
| schnellster Schnitt | 162.92 km/h 23.07.2010  | 
| bester Flug | 1086.55 pkt 19.04.2017  | 
| längster Flug | 14:40 h 22.06.2020  | 
![]()  |