Martin Katschner, am 10.08.2015
Fluginformationen
| Flugtag | 10.08.2015 |
| Pilot | Katschner Martin |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | OE-5549 (Discus) |
| Flugzeugindex | 107 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 547.86 km |
| Punkte mit Index | 499.11 pkt |
| Schnittgeschw. | 85.37 km/h |
| JoJo-Anteil | 5 % (13 Pkte) |
| Liga Schnitt | 81.60 km/h (75.78 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








