Johannes Holzer, am 02.07.2016
Fluginformationen
| Flugtag | 02.07.2016 |
| Pilot | Holzer Johannes |
| Verein | Phönix |
| Kennzeichen | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 189.38 km |
| Punkte mit Index | 140.28 pkt |
| Schnittgeschw. | 71.40 km/h |
| JoJo-Anteil | 25 % (20 Pkte) |
| Liga Schnitt | 72.89 km/h (47.44 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HW 







