Johannes Holzer, am 02.09.2016
Fluginformationen
| Flugtag | 02.09.2016 |
| Pilot | Holzer Johannes |
| Verein | Phönix |
| Kennzeichen | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) |
| Flugzeugindex | 118 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 334.93 km |
| Punkte mit Index | 233.40 pkt |
| Schnittgeschw. | 65.19 km/h |
| JoJo-Anteil | 36 % (50 Pkte) |
| Liga Schnitt | 50.61 km/h (41.06 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HW 







