Manfred Platner, am 22.09.2016
Fluginformationen
| Flugtag | 22.09.2016 |
| Pilot | Platner Manfred |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) |
| Flugzeugindex | 115 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 355.59 km |
| Punkte mit Index | 304.36 pkt |
| Schnittgeschw. | 66.57 km/h |
| JoJo-Anteil | 3 % (5 Pkte) |
| Liga Schnitt | 72.60 km/h (61.73 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE HW 








