Fluginformationen
Flugtag | 26.05.2023 |
Pilot | Stessl Martin |
Co-Pilot | Wild Heinz |
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Kennzeichen | D-KMMB (Duo Discus XT) |
Flugzeugindex | 113 |
Startplatz | Weiz |
Strecke | 185.15 km |
Punkte mit Index | 147.36 pkt |
Schnittgeschw. | 49.23 km/h |
JoJo-Anteil | 20 % (16 Pkte) |
Liga Schnitt | 52.07 km/h (46.08 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 26. Mai flog Martin mit Copilot Heinz in einem Segelflugzeug der Type "Duo Discus XT" 185 Kilometer. Er startete um 12 Uhr 2 am Flugplatz Weiz. Sein Segelflug führte ihn nach Kötschmanngraben. Um 15 Uhr 58, nach 3 Stunden 56 landete er in Weiz.
Mit dem Flug konnte er den 36ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-05-26-LXV-807-01.igcLogger: LXV #807
Flugtag: 2023-05-26
Pilot: Martin Stessl
Flugzeug: D-KMMB, Duo Discus XT
Index: 113
Ursprung: sis-at
AAF: 12:02:53
EAF: 15:58:53
-----------------------------------
Abflugpunkt: 12:07:49 47:14:58N 015:39:47E
Schenkel 1: 00:23:53 - 9.59 km - 24.09 km/h
WP 1: 12:31:42 47:09:56N 015:38:06E
Schenkel 2: 01:25:48 - 63.00 km - 44.06 km/h
WP 2: 13:57:30 47:36:00N 015:05:53E
Schenkel 3: 00:59:33 - 50.22 km - 50.60 km/h
WP 3: 14:57:03 47:18:59N 015:37:04E
Schenkel 4: 00:08:32 - 17.99 km - 126.49 km/h
WP 4: 15:05:35 47:11:52N 015:27:19E
Schenkel 5: 00:21:12 - 24.78 km - 70.12 km/h
WP 5: 15:26:47 47:17:42N 015:45:03E
Schenkel 6: 00:26:40 - 19.57 km - 44.03 km/h
Endpunkt: 15:53:27 (47:07:35N 015:40:32E)
Punkte: 147.36
Strecke: 185.15 km
Gummiband : 149.87 km
Rest: 1.98 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:35:38 (47:10:11N 015:37:23E 1027)Schenkel 1: 01:21:52 - 62.05 km - 45.47 km/h
WP 1: 13:57:30 (47:36:00N 015:05:53E)
Schenkel 2: 00:59:33 - 50.22 km - 50.60 km/h
WP 2: 14:57:03 (47:18:59N 015:37:04E)
Schenkel 3: 00:07:56 - 17.91 km - 135.48 km/h
Endpunkt: 15:04:59 (47:11:56N 015:27:18E 1471)
Punkte: 46.08
Strecke: 130.18 km
Geschwindigkeit: 52.07 km/h
-----------------------------------
v23145.062359