Manuel Valenta, am 28.05.2023
Von der Winde sehr zach - generell habe ich mich heute nie so richtig wohlgefühlt...
Fluginformationen
Flugtag | 28.05.2023 |
Pilot | Valenta Manuel |
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Kennzeichen | D-9614, DB (Discus 2) |
Flugzeugindex | 109 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 156.91 km |
Punkte mit Index | 128.47 pkt |
Schnittgeschw. | 42.69 km/h |
JoJo-Anteil | 22 % (15 Pkte) |
Liga Schnitt | 43.33 km/h (39.75 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 28. Mai flog Manuel in einem Segelflugzeug der Type "Discus 2" 157 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 29 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Wiener Neustadt. Um 14 Uhr 16, nach 3 Stunden 47 landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 60ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-05-28-XCS-AAA-00.igcLogger: XCS #AAA
Flugtag: 2023-05-28
Pilot: Manuel Valenta
Flugzeug: D-9614, Discus 2
Index: 109
Ursprung: sis-at
AAF: 10:29:41
EAF: 14:16:48
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:30:04 47:50:43N 016:13:00E
Schenkel 1: 02:30:47 - 52.96 km - 21.07 km/h
WP 1: 13:00:51 47:46:39N 015:30:53E
Schenkel 2: 00:07:53 - 8.57 km - 65.22 km/h
WP 2: 13:08:44 47:48:45N 015:37:01E
Schenkel 3: 00:10:32 - 12.30 km - 70.08 km/h
WP 3: 13:19:16 47:44:31N 015:29:24E
Schenkel 4: 00:11:47 - 16.48 km - 83.92 km/h
WP 4: 13:31:03 47:41:04N 015:41:35E
Schenkel 5: 00:12:05 - 14.05 km - 69.76 km/h
WP 5: 13:43:08 47:45:20N 015:32:16E
Schenkel 6: 00:27:27 - 52.55 km - 114.87 km/h
Endpunkt: 14:10:35 (47:46:37N 016:14:25E)
Punkte: 128.47
Strecke: 156.91 km
Gummiband : 124.32 km
Rest: 1.18 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:42:26 (47:51:02N 016:04:44E 1067)Schenkel 1: 00:03:31 - 4.87 km - 83.00 km/h
WP 1: 11:45:57 (47:50:04N 016:08:22E)
Schenkel 2: 01:33:19 - 49.59 km - 31.88 km/h
WP 2: 13:19:16 (47:44:31N 015:29:24E)
Schenkel 3: 00:49:09 - 53.88 km - 65.77 km/h
Endpunkt: 14:08:25 (47:44:44N 016:12:38E 1078)
Punkte: 39.75
Strecke: 108.33 km
Geschwindigkeit: 43.33 km/h
-----------------------------------
v23145.062359