Fluginformationen
Flugtag | 27.05.2023 |
Pilot | Mayrhofer Ferdinand |
Co-Pilot | Lasinger Kurt |
Verein | SFC Mariazell |
Kennzeichen | OE-5536 (ASK 21) |
Flugzeugindex | 92 |
Startplatz | Mariazell |
Strecke | 8.98 km |
Punkte mit Index | 7.80 pkt |
Schnittgeschw. | 79.24 km/h |
JoJo-Anteil | 40 % (2 Pkte) |
Liga Schnitt | 0.05 km/h (0.05 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 100km |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 27. Mai flog Ferdinand mit Copilot Kurt in einem Segelflugzeug der Type "ASK 21" 9 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 11 am Flugplatz Mariazell. Sein Segelflug führte ihn nach Sankt Sebastian. Um 9 Uhr 18, nach 6 Minuten landete er in Mariazell.
Mit dem Flug konnte er den 155ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-05-27-XFL-K4J-00.igcLogger: XFL #K4J
Flugtag: 2023-05-27
Pilot: Ferdinand Mayrhofer
Flugzeug: OE-5536, ASK 21
Index: 92
Ursprung: sis-at
AAF: 09:11:07
EAF: 09:18:06
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:11:12 47:47:02N 015:17:30E
Schenkel 1: 00:00:48 - 0.94 km - 70.12 km/h
WP 1: 09:12:00 47:46:42N 015:16:55E
Schenkel 2: 00:01:56 - 2.25 km - 69.89 km/h
WP 2: 09:13:56 47:47:49N 015:17:40E
Schenkel 3: 00:00:44 - 1.09 km - 89.26 km/h
WP 3: 09:14:40 47:47:14N 015:17:47E
Schenkel 4: 00:00:44 - 0.97 km - 79.45 km/h
WP 4: 09:15:24 47:47:44N 015:17:36E
Schenkel 5: 00:01:20 - 2.31 km - 104.13 km/h
WP 5: 09:16:44 47:46:32N 015:18:07E
Schenkel 6: 00:01:16 - 1.42 km - 67.12 km/h
Endpunkt: 09:18:00 (47:47:18N 015:18:05E)
Punkte: 7.80
Strecke: 8.98 km
Gummiband : 6.26 km
Rest: 0.88 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 09:17:48 (47:47:14N 015:18:08E 775)Schenkel 1: 00:00:04 - 0.07 km - 59.40 km/h
WP 1: 09:17:52 (47:47:16N 015:18:06E)
Schenkel 2: 00:00:08 - 0.07 km - 31.50 km/h
WP 2: 09:18:00 (47:47:18N 015:18:05E)
Schenkel 3: 00:00:00 - 0.00 km - -nan km/h
Endpunkt: 09:18:00 (47:47:18N 015:18:05E 776)
Punkte: 0.05
Strecke: 0.14 km
Geschwindigkeit: 0.05 km/h
-----------------------------------
v23145.062359