Fluginformationen
Flugtag | 03.06.2023 |
Pilot | Schwärzler Klaus |
Verein | FC Kufstein |
Kennzeichen | OE-5376 (Ventus 1) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Kufstein |
Strecke | 207.44 km |
Punkte mit Index | 178.90 pkt |
Schnittgeschw. | 71.70 km/h |
JoJo-Anteil | 10 % (10 Pkte) |
Liga Schnitt | 63.35 km/h (57.59 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 3. Juni flog Klaus in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 1" 207 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 31 am Flugplatz Kufstein. Sein Segelflug führte ihn nach Kufstein. Um 12 Uhr 30, nach 2 Stunden 59 landete er in Kufstein.
Mit dem Flug konnte er den 9ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-06-03-NAV-5LJ-00.igcLogger: NAV #5LJ
Flugtag: 2023-06-03
Pilot: Klaus Schwärzler
Flugzeug: OE-5376, Ventus 1
Index: 110
Ursprung: sis-at
AAF: 09:31:24
EAF: 12:30:34
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:31:46 47:36:31N 012:04:59E
Schenkel 1: 00:27:25 - 28.06 km - 61.42 km/h
WP 1: 09:59:11 47:30:03N 011:44:41E
Schenkel 2: 00:09:40 - 8.16 km - 50.64 km/h
WP 2: 10:08:51 47:26:29N 011:48:30E
Schenkel 3: 01:01:20 - 66.04 km - 64.61 km/h
WP 3: 11:10:11 47:21:01N 010:56:29E
Schenkel 4: 00:54:45 - 92.23 km - 101.08 km/h
WP 4: 12:04:56 47:34:07N 012:07:29E
Schenkel 5: 00:12:35 - 5.45 km - 25.98 km/h
WP 5: 12:17:31 47:36:24N 012:04:44E
Schenkel 6: 00:07:50 - 7.49 km - 57.39 km/h
Endpunkt: 12:25:21 (47:33:44N 012:09:14E)
Punkte: 178.90
Strecke: 207.44 km
Gummiband : 193.16 km
Rest: 7.01 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 09:41:56 (47:36:24N 012:00:27E 2004)Schenkel 1: 01:03:00 - 61.24 km - 58.32 km/h
WP 1: 10:44:56 (47:17:22N 011:20:30E)
Schenkel 2: 00:25:15 - 30.93 km - 73.49 km/h
WP 2: 11:10:11 (47:21:01N 010:56:29E)
Schenkel 3: 00:34:05 - 66.21 km - 116.55 km/h
Endpunkt: 11:44:16 (47:25:56N 011:48:45E 2045)
Punkte: 57.59
Strecke: 158.38 km
Geschwindigkeit: 63.35 km/h
-----------------------------------
v23145.062359