Fluginformationen
Flugtag | 26.06.2023 |
Pilot | Tösch Franz |
Verein | FSC Turnau |
Kennzeichen | OE-5325, 82 (LS 4) |
Flugzeugindex | 104 |
Startplatz | Mariazell |
Strecke | 240.72 km |
Punkte mit Index | 209.15 pkt |
Schnittgeschw. | 53.29 km/h |
JoJo-Anteil | 19 % (22 Pkte) |
Liga Schnitt | 46.96 km/h (45.15 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 26. Juni flog Franz in einem Segelflugzeug der Type "LS 4" 241 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 12 am Flugplatz Mariazell. Sein Segelflug führte ihn nach Sankt Sebastian. Um 13 Uhr 46, nach 4 Stunden 33 landete er in Mariazell.
Mit dem Flug konnte er den 45ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-06-26-LXV-3XJ-01.igcLogger: LXV #3XJ
Flugtag: 2023-06-26
Pilot: Franz Tösch
Flugzeug: OE-5325, LS 4
Index: 104
Ursprung: sis-at
AAF: 09:12:24
EAF: 13:46:07
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:14:23 47:46:38N 015:19:34E
Schenkel 1: 00:22:42 - 21.42 km - 56.62 km/h
WP 1: 09:37:05 47:47:51N 015:36:40E
Schenkel 2: 00:30:33 - 21.42 km - 42.07 km/h
WP 2: 10:07:38 47:44:51N 015:20:03E
Schenkel 3: 00:16:56 - 29.18 km - 103.39 km/h
WP 3: 10:24:34 47:48:20N 015:42:54E
Schenkel 4: 02:17:46 - 96.36 km - 41.97 km/h
WP 4: 12:42:20 47:35:31N 014:28:02E
Schenkel 5: 01:00:06 - 65.13 km - 65.02 km/h
WP 5: 13:42:26 47:50:06N 015:15:34E
Schenkel 6: 00:03:00 - 7.21 km - 144.24 km/h
Endpunkt: 13:45:26 (47:46:39N 015:18:15E)
Punkte: 209.15
Strecke: 240.72 km
Gummiband : 195.67 km
Rest: 1.36 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 10:07:38 (47:44:51N 015:20:03E 2155)Schenkel 1: 00:16:56 - 29.18 km - 103.39 km/h
WP 1: 10:24:34 (47:48:20N 015:42:54E)
Schenkel 2: 01:02:35 - 78.13 km - 74.90 km/h
WP 2: 11:27:09 (47:39:25N 014:41:39E)
Schenkel 3: 00:40:21 - 10.10 km - 15.02 km/h
Endpunkt: 12:07:30 (47:38:33N 014:49:38E 1387)
Punkte: 45.15
Strecke: 117.41 km
Geschwindigkeit: 46.96 km/h
-----------------------------------
v23145.062359