Fluginformationen
Flugtag | 30.06.2023 |
Pilot | Wild Heinz |
Co-Pilot | Bloder Peter |
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Kennzeichen | D-KMMB (Duo Discus XT) |
Flugzeugindex | 113 |
Startplatz | Noetsch |
Strecke | 189.04 km |
Punkte mit Index | 124.13 pkt |
Schnittgeschw. | 38.63 km/h |
JoJo-Anteil | 52 % (43 Pkte) |
Liga Schnitt | 45.81 km/h (40.53 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 30. Juni flog Heinz mit Copilot Peter in einem Segelflugzeug der Type "Duo Discus XT" 189 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 29 am Flugplatz Nötsch. Sein Segelflug führte ihn nach Feistritz an der Gail. Um 14 Uhr 25, nach 4 Stunden 56 landete er in Nötsch.
Mit dem Flug konnte er den 6ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-06-30-LXV-807-01.igcLogger: LXV #807
Flugtag: 2023-06-30
Pilot: Heinz Wild
Flugzeug: D-KMMB, Duo Discus XT
Index: 113
Ursprung: sis-at
AAF: 09:29:15
EAF: 14:25:24
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:31:40 46:34:50N 013:37:33E
Schenkel 1: 01:11:28 - 24.66 km - 20.70 km/h
WP 1: 10:43:08 46:30:28N 013:55:50E
Schenkel 2: 01:15:36 - 40.45 km - 32.10 km/h
WP 2: 11:58:44 46:34:45N 013:24:43E
Schenkel 3: 01:31:52 - 41.17 km - 26.89 km/h
WP 3: 13:30:36 46:30:28N 013:56:24E
Schenkel 4: 00:29:12 - 43.16 km - 88.68 km/h
WP 4: 13:59:48 46:38:52N 013:24:48E
Schenkel 5: 00:20:24 - 28.88 km - 84.94 km/h
WP 5: 14:20:12 46:33:42N 013:46:12E
Schenkel 6: 00:05:04 - 10.73 km - 127.10 km/h
Endpunkt: 14:25:16 (46:34:50N 013:37:57E)
Punkte: 124.13
Strecke: 189.04 km
Gummiband : 92.00 km
Rest: 0.50 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:33:56 (46:30:57N 013:47:45E 1765)Schenkel 1: 00:24:48 - 30.19 km - 73.05 km/h
WP 1: 11:58:44 (46:34:45N 013:24:43E)
Schenkel 2: 01:31:52 - 41.17 km - 26.89 km/h
WP 2: 13:30:36 (46:30:28N 013:56:24E)
Schenkel 3: 00:29:12 - 43.16 km - 88.68 km/h
Endpunkt: 13:59:48 (46:38:52N 013:24:48E 1771)
Punkte: 40.53
Strecke: 114.52 km
Geschwindigkeit: 45.81 km/h
-----------------------------------
v23145.062359