Fluginformationen
Flugtag | 07.07.2023 |
Pilot | Ebner Stephan |
Verein | FC Linz ASVÖ |
Kennzeichen | D-MBUA (Alisport Silent 2) |
Flugzeugindex | 94 |
Startplatz | Linz Ost |
Strecke | 371.86 km |
Punkte mit Index | 384.71 pkt |
Schnittgeschw. | 77.54 km/h |
JoJo-Anteil | 6 % (11 Pkte) |
Liga Schnitt | 86.42 km/h (91.93 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 7. Juli flog Stephan in einem Segelflugzeug der Type "Alisport Silent 2" 372 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 30 am Flugplatz Linz Ost. Sein Segelflug führte ihn nach Linz. Um 14 Uhr 19, nach 4 Stunden 49 landete er in Linz Ost.
Mit dem Flug konnte er den 40ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-07-07-FLA-D4F-00.igcLogger: FLA #D4F
Flugtag: 2023-07-07
Pilot: Stephan Ebner
Flugzeug: D-MBUA, Alisport Silent 2
Index: 94
Ursprung: sis-at
AAF: 09:30:24
EAF: 14:19:45
-----------------------------------
Abflugpunkt: 09:30:49 48:20:40N 014:21:24E
Schenkel 1: 00:58:04 - 52.57 km - 54.32 km/h
WP 1: 10:28:53 48:45:16N 014:42:44E
Schenkel 2: 01:09:32 - 105.86 km - 91.35 km/h
WP 2: 11:38:25 48:55:31N 016:08:07E
Schenkel 3: 00:52:48 - 74.34 km - 84.47 km/h
WP 3: 12:31:13 49:06:23N 015:09:15E
Schenkel 4: 01:04:40 - 73.45 km - 68.15 km/h
WP 4: 13:35:53 48:48:16N 014:15:34E
Schenkel 5: 00:37:52 - 59.62 km - 94.47 km/h
WP 5: 14:13:45 48:16:35N 014:24:02E
Schenkel 6: 00:04:48 - 6.03 km - 75.31 km/h
Endpunkt: 14:18:33 (48:18:22N 014:19:57E)
Punkte: 384.71
Strecke: 371.86 km
Gummiband : 356.02 km
Rest: 4.63 km
-----------------------------------
v23145.062359
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 10:46:41 (48:49:15N 014:59:23E 2168)Schenkel 1: 00:51:44 - 84.59 km - 98.11 km/h
WP 1: 11:38:25 (48:55:31N 016:08:07E)
Schenkel 2: 00:52:48 - 74.34 km - 84.47 km/h
WP 2: 12:31:13 (49:06:23N 015:09:15E)
Schenkel 3: 00:45:08 - 57.12 km - 75.93 km/h
Endpunkt: 13:16:21 (48:53:08N 014:26:51E 2152)
Punkte: 91.93
Strecke: 216.05 km
Geschwindigkeit: 86.42 km/h
-----------------------------------
v23145.062359