Fluginformationen
Flugtag | 20.10.2023 |
Pilot | Brandsma Paul |
Verein | FC Kufstein |
Kennzeichen | D-KIOL (DG 1000M neo 20m) |
Flugzeugindex | 112 |
Startplatz | Kufstein |
Strecke | 127.54 km |
Punkte mit Index | 96.84 pkt |
Schnittgeschw. | 49.48 km/h |
JoJo-Anteil | 30 % (17 Pkte) |
Liga Schnitt | 32.36 km/h (28.89 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
OH TE HWBeschreibung:
Paul flog am 20. Oktober in einem Segelflugzeug der Type "DG 1000M neo 20m" 128 Kilometer. Er startete um 11 Uhr 20 am Flugplatz Kufstein. Sein Segelflug führte ihn nach Schwoich. Nach 2 Stunden 40 landete er in Kufstein.
Mit dem Flug konnte er den 11ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-10-20-LXV-Q2G-01.igcLogger: LXV #Q2G
Flugtag: 2023-10-20
Pilot: Paul Brandsma
Flugzeug: D-KIOL, DG 1000M neo 20m
Index: 112
Ursprung: sis-at
AAF: 11:20:25
EAF: 14:01:21
-----------------------------------
Abflugpunkt: 11:26:33 47:28:52N 011:54:03E
Schenkel 1: 00:20:04 - 12.37 km - 37.00 km/h
WP 1: 11:46:37 47:25:44N 011:45:20E
Schenkel 2: 00:34:52 - 42.92 km - 73.86 km/h
WP 2: 12:21:29 47:33:12N 012:17:46E
Schenkel 3: 00:53:44 - 16.03 km - 17.90 km/h
WP 3: 13:15:13 47:29:44N 012:06:03E
Schenkel 4: 00:20:55 - 21.96 km - 63.00 km/h
WP 4: 13:36:08 47:33:30N 012:22:41E
Schenkel 5: 00:17:21 - 14.17 km - 49.01 km/h
WP 5: 13:53:29 47:25:51N 012:22:39E
Schenkel 6: 00:07:43 - 20.08 km - 156.11 km/h
Endpunkt: 14:01:12 (47:32:28N 012:09:57E)
Punkte: 96.84
Strecke: 127.53 km
Gummiband : 110.37 km
Rest: 20.99 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:46:37 (47:25:44N 011:45:20E 3013)Schenkel 1: 00:34:52 - 42.92 km - 73.86 km/h
WP 1: 12:21:29 (47:33:12N 012:17:46E)
Schenkel 2: 00:53:44 - 16.03 km - 17.90 km/h
WP 2: 13:15:13 (47:29:44N 012:06:03E)
Schenkel 3: 00:20:55 - 21.96 km - 63.00 km/h
Endpunkt: 13:36:08 (47:33:30N 012:22:41E 3397)
Punkte: 28.89
Strecke: 80.91 km
Geschwindigkeit: 32.36 km/h
-----------------------------------
v23288.094109