Fluginformationen
Flugtag | 29.10.2023 |
Pilot | Schaffer Josef |
Verein | FSG Steir. Oberland |
Kennzeichen | D-KDSP (Discus 2T) |
Flugzeugindex | 108 |
Startplatz | Zeltweg |
Strecke | 302.03 km |
Punkte mit Index | 191.71 pkt |
Schnittgeschw. | 159.06 km/h |
JoJo-Anteil | 63 % (88 Pkte) |
Liga Schnitt | 62.81 km/h (58.15 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok Nenngeld nicht bestätigt |
share on | twitter facebook |
Wetter:
OH TE HWBeschreibung:
Am 29. Oktober flog Josef in einem Segelflugzeug der Type "Discus 2T" 302 Kilometer. Er startete um 9 Uhr 38 am Flugplatz Zeltweg. Sein Segelflug führte ihn nach Falting. Um 11 Uhr 57, nach 2 Stunden 19 landete er in Zeltweg.
Mit dem Flug konnte er den 8ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2023-10-29-ZAN-G58-00.igcLogger: ZAN #G58
Flugtag: 2023-10-29
Pilot: Josef Schaffer
Flugzeug: D-KDSP, Discus 2T
Index: 108
Ursprung: sis-at
AAF: 10:38:00
EAF: 12:57:24
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:46:49 47:09:12N 014:37:55E
Schenkel 1: 00:17:00 - 38.65 km - 136.41 km/h
WP 1: 11:03:49 46:49:31N 014:48:01E
Schenkel 2: 00:20:08 - 47.66 km - 142.02 km/h
WP 2: 11:23:57 47:13:36N 014:34:46E
Schenkel 3: 00:16:52 - 49.30 km - 175.36 km/h
WP 3: 11:40:49 46:48:33N 014:47:54E
Schenkel 4: 00:20:40 - 53.09 km - 154.14 km/h
WP 4: 12:01:29 47:15:33N 014:33:52E
Schenkel 5: 00:17:12 - 54.64 km - 190.59 km/h
WP 5: 12:18:41 46:47:54N 014:48:54E
Schenkel 6: 00:22:04 - 58.70 km - 159.61 km/h
Endpunkt: 12:40:45 (47:16:36N 014:29:15E)
Punkte: 191.71
Strecke: 302.03 km
Gummiband : 119.64 km
Rest: 7.58 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:23:57 (47:13:36N 014:34:46E 4222)Schenkel 1: 00:16:52 - 49.30 km - 175.36 km/h
WP 1: 11:40:49 (46:48:33N 014:47:54E)
Schenkel 2: 00:20:40 - 53.09 km - 154.14 km/h
WP 2: 12:01:29 (47:15:33N 014:33:52E)
Schenkel 3: 00:17:12 - 54.64 km - 190.59 km/h
Endpunkt: 12:18:41 (46:47:54N 014:48:54E 4568)
Punkte: 58.15
Strecke: 157.02 km
Geschwindigkeit: 62.81 km/h
-----------------------------------
v23288.094109