Fluginformationen
Flugtag | 22.03.2024 |
Pilot | Klatzer Wolfgang |
Verein | FSV Nötsch |
Kennzeichen | D-4518 (Discus 2/18m) |
Flugzeugindex | 114 |
Startplatz | Noetsch |
Strecke | 320.73 km |
Punkte mit Index | 260.73 pkt |
Schnittgeschw. | 76.55 km/h |
JoJo-Anteil | 15 % (21 Pkte) |
Liga Schnitt | 82.43 km/h (72.30 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 22. März flog Wolfgang in einem Segelflugzeug der Type "Discus 2 18m" 321 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 20 am Flugplatz Nötsch. Sein Segelflug führte ihn nach Labientschach. Um 15 Uhr 1, nach 4 Stunden 41 landete er in Nötsch.
Mit dem Flug konnte er den 1ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-03-22-NAV-96W-00.igcLogger: NAV #96W
Flugtag: 2024-03-22
Pilot: Wolfgang Klatzer
Flugzeug: D-4518, Discus 2/18m
Index: 114
Ursprung: sis-at
AAF: 10:20:57
EAF: 15:01:59
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:47:29 46:36:29N 013:37:59E
Schenkel 1: 00:12:57 - 8.12 km - 37.64 km/h
WP 1: 11:00:26 46:35:33N 013:44:13E
Schenkel 2: 01:41:55 - 105.28 km - 61.98 km/h
WP 2: 12:42:21 46:46:03N 012:22:50E
Schenkel 3: 01:13:06 - 116.81 km - 95.88 km/h
WP 3: 13:55:27 46:41:26N 013:54:33E
Schenkel 4: 00:23:59 - 25.06 km - 62.69 km/h
WP 4: 14:19:26 46:30:47N 013:42:27E
Schenkel 5: 00:21:22 - 28.02 km - 78.68 km/h
WP 5: 14:40:48 46:29:14N 014:04:18E
Schenkel 6: 00:18:04 - 37.43 km - 124.31 km/h
Endpunkt: 14:58:52 (46:35:39N 013:36:27E)
Punkte: 260.73
Strecke: 320.73 km
Gummiband : 275.80 km
Rest: 2.06 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:21:47 (46:38:48N 013:36:28E 2380)Schenkel 1: 01:20:40 - 94.49 km - 70.28 km/h
WP 1: 12:42:27 (46:45:56N 012:22:51E)
Schenkel 2: 00:19:29 - 24.29 km - 74.81 km/h
WP 2: 13:01:56 (46:49:19N 012:41:20E)
Schenkel 3: 00:49:04 - 87.29 km - 106.74 km/h
Endpunkt: 13:51:00 (46:46:23N 013:50:00E 2420)
Punkte: 72.30
Strecke: 206.07 km
Geschwindigkeit: 82.43 km/h
-----------------------------------
v23288.094109