Fluginformationen
Flugtag | 22.03.2024 |
Pilot | Habersatter Georg |
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Kennzeichen | OK-3111, ES (Glasfluegel 304S FES) |
Flugzeugindex | 119 |
Startplatz | Weiz |
Strecke | 217.61 km |
Punkte mit Index | 164.07 pkt |
Schnittgeschw. | 60.37 km/h |
JoJo-Anteil | 21 % (19 Pkte) |
Liga Schnitt | 49.00 km/h (41.17 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 22. März flog Georg in einem Segelflugzeug der Type "Glasfluegel 304S FES" 218 Kilometer. Er startete um 11 Uhr 34 am Flugplatz Weiz. Sein Segelflug führte ihn nach Kaltenbrunn. Um 15 Uhr 11, nach 3 Stunden 37 landete er in Weiz.
Mit dem Flug konnte er den 5ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-03-22-LXV-6V1-01.igcLogger: LXV #6V1
Flugtag: 2024-03-22
Pilot: Georg Habersatter
Flugzeug: OK-3111, Glasfluegel 304S FES
Index: 119
Ursprung: sis-at
AAF: 11:34:13
EAF: 15:11:26
-----------------------------------
Abflugpunkt: 11:34:59 47:08:48N 015:43:21E
Schenkel 1: 00:48:59 - 51.50 km - 63.08 km/h
WP 1: 12:23:58 47:28:57N 016:11:35E
Schenkel 2: 00:17:47 - 23.71 km - 79.99 km/h
WP 2: 12:41:45 47:21:15N 016:26:41E
Schenkel 3: 00:22:25 - 25.18 km - 67.40 km/h
WP 3: 13:04:10 47:32:07N 016:14:38E
Schenkel 4: 01:28:26 - 66.42 km - 45.06 km/h
WP 4: 14:32:36 47:12:16N 015:30:34E
Schenkel 5: 00:30:39 - 35.60 km - 69.69 km/h
WP 5: 15:03:15 47:04:22N 015:56:19E
Schenkel 6: 00:08:01 - 15.20 km - 113.77 km/h
Endpunkt: 15:11:16 (47:07:01N 015:44:55E)
Punkte: 164.07
Strecke: 217.61 km
Gummiband : 176.71 km
Rest: 3.84 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:40:50 (47:08:30N 015:44:12E 1498)Schenkel 1: 01:00:26 - 59.22 km - 58.79 km/h
WP 1: 12:41:16 (47:21:49N 016:26:59E)
Schenkel 2: 00:44:58 - 38.16 km - 50.91 km/h
WP 2: 13:26:14 (47:31:02N 015:59:46E)
Schenkel 3: 00:44:06 - 25.12 km - 34.18 km/h
Endpunkt: 14:10:20 (47:17:35N 015:57:10E 2175)
Punkte: 41.17
Strecke: 122.50 km
Geschwindigkeit: 49.00 km/h
-----------------------------------
v23288.094109