Fluginformationen
Flugtag | 12.04.2024 |
Pilot | Pinter Gottfried |
Verein | FSV Nötsch |
Kennzeichen | D-4518 (Discus 2/18m) |
Flugzeugindex | 114 |
Startplatz | Noetsch |
Strecke | 152.60 km |
Punkte mit Index | 107.24 pkt |
Schnittgeschw. | 60.00 km/h |
JoJo-Anteil | 40 % (27 Pkte) |
Liga Schnitt | 40.10 km/h (35.17 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 12. April flog Gottfried in einem Segelflugzeug der Type "Discus 2 18m" 153 Kilometer. Er startete um 11 Uhr 47 am Flugplatz Nötsch. Sein Segelflug führte ihn nach Feistritz an der Gail. Um 14 Uhr 34, nach 2 Stunden 47 landete er in Nötsch.
Mit dem Flug konnte er den 58ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-04-12-LXV-JYU-06.igcLogger: LXV #JYU
Flugtag: 2024-04-12
Pilot: Gottfried Pinter
Flugzeug: D-4518, Discus 2/18m
Index: 114
Ursprung: sis-at
AAF: 11:47:25
EAF: 14:34:49
-----------------------------------
Abflugpunkt: 11:47:35 46:35:16N 013:39:57E
Schenkel 1: 00:20:00 - 21.70 km - 65.08 km/h
WP 1: 12:07:35 46:39:16N 013:23:56E
Schenkel 2: 00:17:52 - 25.43 km - 85.38 km/h
WP 2: 12:25:27 46:35:23N 013:43:05E
Schenkel 3: 00:09:40 - 12.20 km - 75.74 km/h
WP 3: 12:35:07 46:38:39N 013:34:46E
Schenkel 4: 00:05:36 - 9.70 km - 103.97 km/h
WP 4: 12:40:43 46:34:59N 013:40:12E
Schenkel 5: 01:06:56 - 42.21 km - 37.84 km/h
WP 5: 13:47:39 46:40:40N 013:08:05E
Schenkel 6: 00:32:32 - 41.37 km - 76.29 km/h
Endpunkt: 14:20:11 (46:34:52N 013:39:28E)
Punkte: 107.24
Strecke: 152.60 km
Gummiband : 92.42 km
Rest: 0.53 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:07:35 (46:39:16N 013:23:56E 1998)Schenkel 1: 00:17:52 - 25.43 km - 85.38 km/h
WP 1: 12:25:27 (46:35:23N 013:43:05E)
Schenkel 2: 01:22:12 - 45.61 km - 33.29 km/h
WP 2: 13:47:39 (46:40:40N 013:08:05E)
Schenkel 3: 00:24:00 - 29.21 km - 73.04 km/h
Endpunkt: 14:11:39 (46:35:12N 013:29:37E 2013)
Punkte: 35.17
Strecke: 100.25 km
Geschwindigkeit: 40.10 km/h
-----------------------------------
v23288.094109