Tom Loibl, am 27.04.2024
Vormittags Frühjahrsputz im Verein ... nachmittags eine kurze Runde mit der TO ... ganz schön ruppig wars ... aber so machts dann auch richtig Spaß!
Fluginformationen
Flugtag | 27.04.2024 |
Pilot | Loibl Tom |
Verein | FSK Sturmvogel |
Kennzeichen | OE-5014, TO (Std. Libelle WL) |
Flugzeugindex | 99 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 210.10 km |
Punkte mit Index | 204.05 pkt |
Schnittgeschw. | 74.11 km/h |
JoJo-Anteil | 8 % (8 Pkte) |
Liga Schnitt | 68.94 km/h (69.63 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE HWBeschreibung:
Am 27. April flog Tom in einem Segelflugzeug der Type "Std. Libelle WL" 210 Kilometer. Er startete um 12 Uhr 43 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Wiener Neustadt. Um 15 Uhr 34, nach 2 Stunden 51 landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 87ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-04-27-XCM-4BW-00.igcLogger: XCM #4BW
Flugtag: 2024-04-27
Pilot: Tom Loibl
Flugzeug: OE-5014, Std. Libelle WL
Index: 99
Ursprung: sis-at
AAF: 12:43:00
EAF: 15:34:00
-----------------------------------
Abflugpunkt: 12:43:06 47:47:29N 016:07:14E
Schenkel 1: 00:16:10 - 17.98 km - 66.72 km/h
WP 1: 12:59:16 47:48:14N 015:52:50E
Schenkel 2: 00:06:37 - 2.88 km - 26.12 km/h
WP 2: 13:05:53 47:48:57N 015:54:53E
Schenkel 3: 01:25:11 - 76.63 km - 53.98 km/h
WP 3: 14:31:04 47:31:49N 014:59:00E
Schenkel 4: 00:54:23 - 99.70 km - 109.99 km/h
WP 4: 15:25:27 47:53:22N 016:12:15E
Schenkel 5: 00:04:05 - 7.29 km - 107.06 km/h
WP 5: 15:29:32 47:50:06N 016:08:58E
Schenkel 6: 00:03:40 - 5.63 km - 92.08 km/h
Endpunkt: 15:33:12 (47:51:11N 016:13:12E)
Punkte: 204.05
Strecke: 210.10 km
Gummiband : 204.02 km
Rest: 10.11 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 13:02:14 (47:48:02N 015:55:04E 1465)Schenkel 1: 00:03:45 - 1.88 km - 30.14 km/h
WP 1: 13:05:59 (47:49:01N 015:54:45E)
Schenkel 2: 01:24:55 - 76.54 km - 54.08 km/h
WP 2: 14:30:54 (47:31:55N 014:58:56E)
Schenkel 3: 00:52:20 - 93.91 km - 107.67 km/h
Endpunkt: 15:23:14 (47:51:19N 016:08:29E 1483)
Punkte: 69.63
Strecke: 172.34 km
Geschwindigkeit: 68.94 km/h
-----------------------------------
v23288.094109