Fluginformationen
Flugtag | 25.07.2024 |
Pilot | Koller Jürgen |
Verein | FSV Nötsch |
Kennzeichen | OE-5715 (Discus) |
Flugzeugindex | 107 |
Startplatz | Noetsch |
Strecke | 286.77 km |
Punkte mit Index | 201.54 pkt |
Schnittgeschw. | 64.15 km/h |
JoJo-Anteil | 50 % (66 Pkte) |
Liga Schnitt | 57.86 km/h (54.07 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BOBeschreibung:
Jürgen flog am 25. Juli in einem Segelflugzeug der Type "Discus" 287 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 46 am Flugplatz Nötsch. Sein Segelflug führte ihn nach Rateče, dann nach Gozd Martuljek, Dobra, Pirkeben und Saak. Nach 4 Stunden 32 landete er in Nötsch.
Mit dem Flug konnte er den 48ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-07-25-LXN-QII-01.igcLogger: LXN #QII
Flugtag: 2024-07-25
Pilot: Jürgen Koller
Flugzeug: OE-5715, Discus
Index: 107
Ursprung: sis-at
AAF: 10:46:34
EAF: 15:19:22
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:49:00 46:31:09N 013:43:40E
Schenkel 1: 00:13:07 - 13.70 km - 62.66 km/h
WP 1: 11:02:07 46:30:28N 013:54:22E
Schenkel 2: 01:06:56 - 71.18 km - 63.80 km/h
WP 2: 12:09:03 46:42:29N 013:01:16E
Schenkel 3: 00:26:27 - 24.64 km - 55.90 km/h
WP 3: 12:35:30 46:48:07N 013:18:51E
Schenkel 4: 01:04:00 - 56.07 km - 52.57 km/h
WP 4: 13:39:30 46:29:28N 013:53:32E
Schenkel 5: 01:14:02 - 71.72 km - 58.13 km/h
WP 5: 14:53:32 46:42:44N 013:00:38E
Schenkel 6: 00:23:42 - 49.45 km - 125.19 km/h
Endpunkt: 15:17:14 (46:35:08N 013:37:53E)
Punkte: 201.54
Strecke: 286.77 km
Gummiband : 154.96 km
Rest: 10.44 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 11:08:07 (46:30:23N 013:50:36E 2129)Schenkel 1: 01:00:56 - 66.68 km - 65.66 km/h
WP 1: 12:09:03 (46:42:29N 013:01:16E)
Schenkel 2: 00:26:27 - 24.64 km - 55.90 km/h
WP 2: 12:35:30 (46:48:07N 013:18:51E)
Schenkel 3: 01:02:20 - 53.33 km - 51.34 km/h
Endpunkt: 13:37:50 (46:30:27N 013:51:56E 2137)
Punkte: 54.07
Strecke: 144.66 km
Geschwindigkeit: 57.86 km/h
-----------------------------------
v23288.094109