Fluginformationen
Flugtag | 01.09.2024 |
Pilot | Tösch Franz |
Verein | FSC Turnau |
Kennzeichen | OE-5325, 82 (LS 4) |
Flugzeugindex | 104 |
Startplatz | Lanzen Turnau |
Strecke | 102.99 km |
Punkte mit Index | 93.02 pkt |
Schnittgeschw. | 71.39 km/h |
JoJo-Anteil | 12 % (6 Pkte) |
Liga Schnitt | 29.08 km/h (27.96 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
Wetter:
BOBeschreibung:
Franz flog am 1. September in einem Segelflugzeug der Type "LS 4" 103 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 13 am Flugplatz Lanzen Turnau. Sein Segelflug führte ihn nach Gußwerk, dann nach Reithof, Sankt Ilgen, Aflenz Kurort, Untere Stübming und Aflenz Land. Nach 1 Stunde 28 landete er in Lanzen Turnau.
Mit dem Flug konnte er den 14ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2024-09-01-LXV-3XJ-01.igcLogger: LXV #3XJ
Flugtag: 2024-09-01
Pilot: Franz Tösch
Flugzeug: OE-5325, LS 4
Index: 104
Ursprung: sis-at
AAF: 10:13:28
EAF: 11:41:36
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:14:25 47:36:21N 015:19:05E
Schenkel 1: 00:39:35 - 33.95 km - 51.47 km/h
WP 1: 10:54:00 47:45:08N 015:42:58E
Schenkel 2: 00:32:37 - 45.60 km - 83.89 km/h
WP 2: 11:26:37 47:33:05N 015:11:07E
Schenkel 3: 00:02:23 - 3.95 km - 99.37 km/h
WP 3: 11:29:00 47:35:06N 015:10:05E
Schenkel 4: 00:03:13 - 6.16 km - 114.88 km/h
WP 4: 11:32:13 47:33:01N 015:13:55E
Schenkel 5: 00:05:38 - 9.90 km - 105.45 km/h
WP 5: 11:37:51 47:34:09N 015:21:39E
Schenkel 6: 00:03:08 - 3.43 km - 65.64 km/h
Endpunkt: 11:40:59 (47:33:21N 015:19:11E)
Punkte: 93.02
Strecke: 102.99 km
Gummiband : 96.04 km
Rest: 5.55 km
-----------------------------------
v23288.094109
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 10:18:27 (47:37:16N 015:22:39E 1516)Schenkel 1: 00:04:06 - 1.61 km - 23.50 km/h
WP 1: 10:22:33 (47:38:06N 015:22:19E)
Schenkel 2: 00:31:27 - 28.85 km - 55.04 km/h
WP 2: 10:54:00 (47:45:08N 015:42:58E)
Schenkel 3: 00:31:00 - 42.25 km - 81.78 km/h
Endpunkt: 11:25:00 (47:34:03N 015:13:22E 1529)
Punkte: 27.96
Strecke: 72.71 km
Geschwindigkeit: 29.08 km/h
-----------------------------------
v23288.094109