
Wolfgang Klatzer, am 21.03.2026
Werkstattflug :-)
Fluginformationen
| Flugtag | 21.03.2026 |
| Pilot | Klatzer Wolfgang |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-4518 (Discus 2/18m) |
| Flugzeugindex | 114 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 116.43 km |
| Punkte mit Index | 77.17 pkt |
| Schnittgeschw. | 59.78 km/h |
| JoJo-Anteil | 49 % (25 Pkte) |
| Liga Schnitt | 26.12 km/h (22.91 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:







Beschreibung:
Wolfgang flog am 21. März in einem Segelflugzeug der Type "Discus 2 18m" 116 Kilometer. Er startete um 11 Uhr 54 am Flugplatz Nötsch. Sein Segelflug führte ihn nach Oberschütt in Kärnten, dann nach Saifnitz (Italien), Gailitz, Pöckau, Presseggersee, Unterschütt und Achomitz. Nach 2 Stunden 5 landete er in Nötsch.
Mit dem Flug konnte er den 2ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2026-03-21-LXV-JYU-02.igcLogger: LXV #JYU
Flugtag: 2026-03-21
Pilot: Wolfgang Klatzer
Flugzeug: D-4518, Discus 2/18m
Index: 114
Ursprung: sis-at
AAF: 11:54:19
EAF: 13:59:25
-----------------------------------
Abflugpunkt: 11:55:09 46:35:15N 013:45:47E
Schenkel 1: 00:27:52 - 20.23 km - 43.57 km/h
WP 1: 12:23:01 46:29:05N 013:32:41E
Schenkel 2: 00:18:36 - 18.92 km - 61.03 km/h
WP 2: 12:41:37 46:35:32N 013:44:11E
Schenkel 3: 00:04:56 - 8.57 km - 104.25 km/h
WP 3: 12:46:33 46:30:55N 013:44:27E
Schenkel 4: 00:19:24 - 26.26 km - 81.23 km/h
WP 4: 13:05:57 46:37:23N 013:26:06E
Schenkel 5: 00:21:16 - 26.71 km - 75.36 km/h
WP 5: 13:27:13 46:34:59N 013:46:47E
Schenkel 6: 00:24:48 - 15.73 km - 38.06 km/h
Endpunkt: 13:52:01 (46:33:16N 013:34:42E)
Punkte: 77.17
Strecke: 116.43 km
Gummiband : 67.73 km
Rest: 8.22 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 12:49:37 (46:31:05N 013:41:32E 1617)Schenkel 1: 00:16:20 - 22.85 km - 83.95 km/h
WP 1: 13:05:57 (46:37:23N 013:26:06E)
Schenkel 2: 00:21:16 - 26.71 km - 75.36 km/h
WP 2: 13:27:13 (46:34:59N 013:46:47E)
Schenkel 3: 00:24:48 - 15.73 km - 38.06 km/h
Endpunkt: 13:52:01 (46:33:16N 013:34:42E 1655)
Punkte: 22.91
Strecke: 65.30 km
Geschwindigkeit: 26.12 km/h
-----------------------------------
v25146.091327


