Franz Salomon, am 29.03.2026
Start -und Motorcheck
Fluginformationen
| Flugtag | 29.03.2026 |
| Pilot | Salomon Franz |
| Verein | KSV Kapfenberg |
| Kennzeichen | D-KFSB, SB (Ventus 3m/18m) |
| Flugzeugindex | 122 |
| Startplatz | San Mauro |
| Strecke | 21.81 km |
| Punkte mit Index | 17.24 pkt |
| Schnittgeschw. | 95.77 km/h |
| JoJo-Anteil | 7 % (1 Pkte) |
| Liga Schnitt | 0.94 km/h (0.76 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 50km |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:







Beschreibung:
Franz flog am 29. März in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 3m 18m" 22 Kilometer. Er startete um 14 Uhr 19 am Flugplatz San Mauro. Sein Segelflug führte ihn nach Torreano / Torean (Italien), dann nach Calla / Kau, Sanguarzo, Orsaria und Orzano / Orçan. Nach 14 Minuten landete er in San Mauro.
Mit dem Flug konnte er den 7ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2026-03-29-LXV-ANV-03.igcLogger: LXV #ANV
Flugtag: 2026-03-29
Pilot: Franz Salomon
Flugzeug: D-KFSB, Ventus 3m/18m
Index: 122
Ursprung:
AAF: 13:19:08
EAF: 13:34:03
-----------------------------------
Abflugpunkt: 13:19:20 46:08:14N 013:25:57E
Schenkel 1: 00:02:30 - 3.36 km - 80.54 km/h
WP 1: 13:21:50 46:09:56N 013:26:51E
Schenkel 2: 00:01:46 - 4.27 km - 145.12 km/h
WP 2: 13:23:36 46:07:39N 013:27:19E
Schenkel 3: 00:03:56 - 9.36 km - 142.72 km/h
WP 3: 13:27:32 46:04:23N 013:21:46E
Schenkel 4: 00:00:40 - 1.06 km - 95.49 km/h
WP 4: 13:28:12 46:04:05N 013:22:29E
Schenkel 5: 00:02:26 - 1.79 km - 44.14 km/h
WP 5: 13:30:38 46:03:14N 013:21:49E
Schenkel 6: 00:02:22 - 1.98 km - 50.15 km/h
Endpunkt: 13:33:00 (46:04:00N 013:20:45E)
Punkte: 17.24
Strecke: 21.81 km
Gummiband : 30.55 km
Rest: 10.31 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 13:22:56 (46:08:34N 013:27:32E 911)Schenkel 1: 00:00:42 - 1.81 km - 155.06 km/h
WP 1: 13:23:38 (46:07:36N 013:27:17E)
Schenkel 2: 00:00:08 - 0.32 km - 144.00 km/h
WP 2: 13:23:46 (46:07:29N 013:27:07E)
Schenkel 3: 00:00:06 - 0.21 km - 126.60 km/h
Endpunkt: 13:23:52 (46:07:27N 013:26:57E 912)
Punkte: 0.76
Strecke: 2.34 km
Geschwindigkeit: 0.94 km/h
-----------------------------------
v25146.091327



