Vereinswertung (sis-at 2024/25)
# | Verein | Pkt | km | Piloten | Flüge |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) | 99761.23 | 125237.3 | 33 | 291 |
![]() | ISV (T) | 78393.21 | 98839.37 | 32 | 285 |
![]() | KSV Kapfenberg (Stk) | 65041.58 | 82303.45 | 25 | 185 |
4 | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) | 63045.22 | 76787.64 | 17 | 174 |
5 | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) | 60831.49 | 79337.74 | 16 | 192 |
6 | FC St.Johann in Tirol (T) | 58770.91 | 77722.98 | 12 | 176 |
7 | ASKÖ FSC Weiz (Stk) | 42111.35 | 49766.84 | 20 | 137 |
8 | USFC Trieben (Stk) | 32918.03 | 41935.09 | 7 | 75 |
9 | FSV Nötsch (Ktn) | 31552.42 | 41018.67 | 13 | 108 |
10 | FC Kufstein (T) | 27682.1 | 32834.07 | 8 | 76 |
11 | ASKÖ Flugsport-Wien (W) | 26276.87 | 30755.31 | 14 | 73 |
12 | FSV Feldkirchen (Ktn) | 24365.99 | 29401.15 | 14 | 72 |
13 | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) | 19469.31 | 23310.64 | 8 | 62 |
14 | FAS Wien (W) | 19166.5 | 25383.43 | 3 | 42 |
15 | Schärdinger Flieger Union (OÖ) | 18296.26 | 22981.16 | 8 | 50 |
16 | AKAFLIEG Graz (Stk) | 17733.78 | 21975.94 | 7 | 60 |
17 | Hirter Flugsportclub (Ktn) | 16185.37 | 19222.6 | 6 | 52 |
18 | SFC Mariazell (Stk) | 15934.16 | 21064.13 | 7 | 58 |
19 | LSV Salzburg (Sbg) | 15704.83 | 21534.8 | 5 | 50 |
20 | FTG-AFW (W) | 14741.89 | 17192.46 | 9 | 51 |
21 | SFC Ried (OÖ) | 14424.09 | 18863.6 | 6 | 39 |
22 | ESV Amstetten (NÖ) | 14373.85 | 18609.8 | 4 | 37 |
23 | Steirische Flugsportunion (Stk) | 14213.39 | 17342.5 | 9 | 62 |
24 | Union Linz (OÖ) | 13488.67 | 16798.45 | 15 | 75 |
25 | FC Linz ASVÖ (OÖ) | 12949.53 | 15911.32 | 7 | 35 |
26 | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) | 11834.26 | 14322.1 | 2 | 25 |
27 | SFC Lungau (Sbg) | 11025.66 | 14425.6 | 3 | 37 |
28 | HFSG Grimming (Stk) | 9839.83 | 11805.75 | 3 | 21 |
29 | SMBC Eferding (OÖ) | 9739.09 | 11585.57 | 8 | 26 |
30 | FC Ferlach (Ktn) | 9530.58 | 12786.46 | 5 | 32 |
31 | LSV Zell/See (Sbg) | 9153.82 | 11730.06 | 2 | 29 |
32 | SFC Tulln (NÖ) | 8667.65 | 10816.57 | 4 | 25 |
33 | KLV-Wolfsberg (Ktn) | 8611.75 | 10367.24 | 3 | 22 |
34 | FSC Turnau (Stk) | 8119.26 | 9470.97 | 5 | 29 |
35 | LFK Bruck/mur (Stk) | 7727.76 | 9414.93 | 3 | 26 |
36 | Flugschule ASKÖ Wien (W) | 7561.73 | 9710.29 | 2 | 19 |
37 | USFC Wörschach (Stk) | 7237.77 | 8759.93 | 4 | 21 |
38 | FG Waldviertel (NÖ) | 6654.38 | 7969.17 | 3 | 17 |
39 | ASKÖ FSV Linz (OÖ) | 5925.3 | 7698.52 | 1 | 13 |
40 | Institut für Trainingswesen (W) | 5256.52 | 6126.68 | 2 | 17 |
41 | FRA Wien (W) | 4983.72 | 6216.32 | 1 | 13 |
42 | FSG Steir. Oberland (Stk) | 4582.02 | 5543.97 | 3 | 12 |
43 | USFC Krems (NÖ) | 4163.8 | 5083.73 | 5 | 24 |
44 | SVA Ausserfern Höfen (T) | 4032.27 | 4530.54 | 2 | 15 |
45 | Weiße Möve Wels (OÖ) | 3889.69 | 4425.18 | 3 | 12 |
46 | BSV Voith St. Pölten (NÖ) | 3816.07 | 4492.55 | 3 | 15 |
47 | USFC Wien (W) | 3289.19 | 4114.23 | 3 | 12 |
48 | Flugsportzentrum Tirol (T) | 3039.68 | 3845.41 | 2 | 9 |
49 | SFG Villach (Ktn) | 2923.14 | 3764.76 | 2 | 13 |
50 | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) | 2273.65 | 2834.64 | 1 | 9 |
51 | SFG Spitzerberg (NÖ) | 1758.84 | 2131.34 | 4 | 10 |
52 | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) | 1505.3 | 1754.09 | 2 | 7 |
53 | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) | 1266.93 | 1709.89 | 1 | 4 |
54 | FSV 2000 Stockerau (NÖ) | 1121.56 | 1457.21 | 2 | 6 |
55 | SFC Fürstenfeld (Stk) | 980.19 | 1193.07 | 2 | 4 |
56 | OMV Sportflug (W) | 946.01 | 1003.45 | 1 | 4 |
57 | Phönix (NÖ) | 757.19 | 996.01 | 1 | 4 |
58 | Grazer SFV (Stk) | 668.28 | 876.73 | 1 | 5 |
59 | Fliegerclub Bussard (OÖ) | 651.49 | 881.98 | 1 | 4 |
60 | Aeroclub (W) | 559.03 | 643.32 | 1 | 3 |
61 | FSK Sturmvogel (NÖ) | 528.82 | 671.56 | 1 | 2 |
62 | ASVÖ Linz Ost (OÖ) | 469.22 | 546.51 | 1 | 1 |
63 | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) | 351.6 | 413.73 | 1 | 1 |
64 | SFC Pinkafeld (Bgl) | 351.5 | 398.74 | 1 | 1 |
65 | Wiener SFC 3 Möven (W) | 167.18 | 210.44 | 1 | 1 |
Summe Punkte: 993393.76
Summe Km: 1242859.68