Vereinswertung (sis-at 2024/25)
# | Verein | Pkt | km | Piloten | Flüge |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) | 83285.96 | 104501.98 | 30 | 235 |
![]() | ISV (T) | 70179.19 | 88678.32 | 30 | 250 |
![]() | KSV Kapfenberg (Stk) | 51303.42 | 64850.38 | 24 | 134 |
4 | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) | 50749.21 | 61652.76 | 17 | 129 |
5 | FC St.Johann in Tirol (T) | 49361.16 | 65498.72 | 12 | 136 |
6 | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) | 46665.63 | 60306.6 | 15 | 132 |
7 | ASKÖ FSC Weiz (Stk) | 34981.04 | 41285.63 | 18 | 109 |
8 | USFC Trieben (Stk) | 29290.19 | 37162.36 | 7 | 65 |
9 | FSV Nötsch (Ktn) | 27707.05 | 35934.14 | 12 | 93 |
10 | FC Kufstein (T) | 22599.01 | 26915.8 | 7 | 59 |
11 | ASKÖ Flugsport-Wien (W) | 22483.21 | 26289.13 | 13 | 58 |
12 | FSV Feldkirchen (Ktn) | 19549.66 | 23704.56 | 13 | 56 |
13 | FAS Wien (W) | 16337.28 | 21596.8 | 3 | 34 |
14 | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) | 16320.46 | 19470.14 | 7 | 48 |
15 | Schärdinger Flieger Union (OÖ) | 15481.49 | 19543.77 | 8 | 40 |
16 | AKAFLIEG Graz (Stk) | 14713.74 | 18496.33 | 7 | 49 |
17 | Hirter Flugsportclub (Ktn) | 14311.43 | 17023.09 | 6 | 43 |
18 | ESV Amstetten (NÖ) | 14063 | 18253.59 | 4 | 36 |
19 | LSV Salzburg (Sbg) | 13031.59 | 18078.25 | 5 | 39 |
20 | SFC Ried (OÖ) | 13000.17 | 17074 | 6 | 34 |
21 | SFC Mariazell (Stk) | 12839.76 | 16781.46 | 7 | 48 |
22 | Union Linz (OÖ) | 12407.06 | 15464.7 | 15 | 67 |
23 | FTG-AFW (W) | 11677.3 | 13526.15 | 8 | 36 |
24 | FC Linz ASVÖ (OÖ) | 11560.87 | 14156.66 | 6 | 29 |
25 | Steirische Flugsportunion (Stk) | 10705.81 | 13166.39 | 8 | 43 |
26 | FC Ferlach (Ktn) | 9095.13 | 12121.35 | 5 | 29 |
27 | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) | 8572.02 | 10439.04 | 2 | 17 |
28 | SMBC Eferding (OÖ) | 8380.06 | 9935.61 | 8 | 21 |
29 | HFSG Grimming (Stk) | 8341.57 | 10019.54 | 3 | 18 |
30 | KLV-Wolfsberg (Ktn) | 7932.52 | 9501.88 | 3 | 20 |
31 | SFC Tulln (NÖ) | 7647.16 | 9501.42 | 4 | 22 |
32 | SFC Lungau (Sbg) | 7205.63 | 9411.59 | 3 | 21 |
33 | FSC Turnau (Stk) | 6800.81 | 7966.27 | 5 | 22 |
34 | LSV Zell/See (Sbg) | 6543.41 | 8495.76 | 2 | 18 |
35 | LFK Bruck/mur (Stk) | 6142.94 | 7465.41 | 3 | 19 |
36 | ASKÖ FSV Linz (OÖ) | 5925.3 | 7698.52 | 1 | 13 |
37 | Flugschule ASKÖ Wien (W) | 5837.16 | 7368.43 | 2 | 12 |
38 | USFC Wörschach (Stk) | 5355.23 | 6685.99 | 3 | 13 |
39 | FSG Steir. Oberland (Stk) | 4582.02 | 5543.97 | 3 | 12 |
40 | FG Waldviertel (NÖ) | 4556.39 | 5355.97 | 2 | 9 |
41 | Institut für Trainingswesen (W) | 4461.07 | 5171.29 | 2 | 13 |
42 | FRA Wien (W) | 4194.65 | 5260.65 | 1 | 11 |
43 | SVA Ausserfern Höfen (T) | 3287.55 | 3617.99 | 2 | 12 |
44 | Flugsportzentrum Tirol (T) | 3039.68 | 3845.41 | 2 | 9 |
45 | Weiße Möve Wels (OÖ) | 3007.6 | 3328.31 | 4 | 9 |
46 | USFC Wien (W) | 2930.07 | 3651.07 | 2 | 10 |
47 | SFG Villach (Ktn) | 2923.14 | 3764.76 | 2 | 13 |
48 | USFC Krems (NÖ) | 2889.22 | 3523.51 | 5 | 17 |
49 | BSV Voith St. Pölten (NÖ) | 2433.2 | 2869.39 | 3 | 9 |
50 | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) | 1704.23 | 2092.66 | 1 | 7 |
51 | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) | 1224.52 | 1462.82 | 2 | 6 |
52 | SFC Fürstenfeld (Stk) | 980.19 | 1193.07 | 2 | 4 |
53 | OMV Sportflug (W) | 946.01 | 1003.45 | 1 | 4 |
54 | SFG Spitzerberg (NÖ) | 770.26 | 887.04 | 3 | 4 |
55 | FSV 2000 Stockerau (NÖ) | 689.34 | 907.18 | 2 | 4 |
56 | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) | 682.32 | 916.59 | 1 | 2 |
57 | Grazer SFV (Stk) | 668.28 | 876.73 | 1 | 5 |
58 | FSK Sturmvogel (NÖ) | 528.82 | 671.56 | 1 | 2 |
59 | FSV Nagold (BW) | 477.88 | 604.1 | 1 | 2 |
60 | ASVÖ Linz Ost (OÖ) | 469.22 | 546.51 | 1 | 1 |
61 | Phönix (NÖ) | 368.06 | 507.68 | 1 | 2 |
62 | SFC Pinkafeld (Bgl) | 351.5 | 398.74 | 1 | 1 |
63 | Fliegerclub Bussard (OÖ) | 227.44 | 311.7 | 1 | 2 |
64 | Wiener SFC 3 Möven (W) | 167.18 | 210.44 | 1 | 1 |
Summe Punkte: 826943.47
Summe Km: 1034545.11