Vereinswertung (sis-at 2024/25)
# | Verein | Pkt | km | Piloten | Flüge |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) | 104120.13 | 130711.32 | 33 | 309 |
![]() | ISV (T) | 79580.74 | 100321.54 | 32 | 289 |
![]() | KSV Kapfenberg (Stk) | 70977.96 | 90042.2 | 28 | 211 |
4 | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) | 67414.06 | 82306.21 | 17 | 191 |
5 | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) | 64296.51 | 83826.59 | 16 | 206 |
6 | FC St.Johann in Tirol (T) | 62080.06 | 82316.56 | 12 | 189 |
7 | ASKÖ FSC Weiz (Stk) | 45499.48 | 53934.2 | 20 | 152 |
8 | USFC Trieben (Stk) | 34386.09 | 43934.05 | 7 | 80 |
9 | FSV Nötsch (Ktn) | 33220.94 | 43339.89 | 13 | 114 |
10 | FC Kufstein (T) | 28472.87 | 33734.36 | 8 | 80 |
11 | ASKÖ Flugsport-Wien (W) | 27512.6 | 32234.96 | 14 | 78 |
12 | FSV Feldkirchen (Ktn) | 27238.8 | 32819.8 | 14 | 83 |
13 | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) | 21352.01 | 25667.53 | 8 | 71 |
14 | FAS Wien (W) | 19166.5 | 25383.43 | 3 | 42 |
15 | Schärdinger Flieger Union (OÖ) | 18935.34 | 23696.44 | 8 | 53 |
16 | AKAFLIEG Graz (Stk) | 17902.56 | 22248.72 | 7 | 61 |
17 | Hirter Flugsportclub (Ktn) | 17091.28 | 20364.4 | 6 | 56 |
18 | SFC Mariazell (Stk) | 16997.03 | 22365.45 | 7 | 63 |
19 | LSV Salzburg (Sbg) | 16127.65 | 22109.51 | 5 | 53 |
20 | SFC Ried (OÖ) | 15280.25 | 19952.96 | 7 | 42 |
21 | FTG-AFW (W) | 14741.89 | 17192.46 | 9 | 51 |
22 | Steirische Flugsportunion (Stk) | 14730.1 | 17998.09 | 9 | 65 |
23 | ESV Amstetten (NÖ) | 14373.85 | 18609.8 | 4 | 37 |
24 | Union Linz (OÖ) | 14036.25 | 17525.24 | 15 | 78 |
25 | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) | 13006.13 | 15820.16 | 2 | 29 |
26 | FC Linz ASVÖ (OÖ) | 12949.53 | 15911.32 | 7 | 35 |
27 | SFC Lungau (Sbg) | 12087.88 | 15834.5 | 3 | 41 |
28 | FC Ferlach (Ktn) | 10624.33 | 14282.58 | 5 | 37 |
29 | SMBC Eferding (OÖ) | 10623.74 | 12649.87 | 8 | 29 |
30 | HFSG Grimming (Stk) | 9839.83 | 11805.75 | 3 | 21 |
31 | LSV Zell/See (Sbg) | 9283.86 | 11902.3 | 2 | 30 |
32 | SFC Tulln (NÖ) | 9131.25 | 11401.89 | 4 | 26 |
33 | KLV-Wolfsberg (Ktn) | 8611.75 | 10367.24 | 3 | 22 |
34 | FSC Turnau (Stk) | 8119.26 | 9470.97 | 5 | 29 |
35 | FG Waldviertel (NÖ) | 7822.84 | 9426.71 | 3 | 21 |
36 | LFK Bruck/mur (Stk) | 7727.76 | 9414.93 | 3 | 26 |
37 | Flugschule ASKÖ Wien (W) | 7561.73 | 9710.29 | 2 | 19 |
38 | USFC Wörschach (Stk) | 7237.77 | 8759.93 | 4 | 21 |
39 | ASKÖ FSV Linz (OÖ) | 5925.3 | 7698.52 | 1 | 13 |
40 | Institut für Trainingswesen (W) | 5585.24 | 6511.01 | 2 | 19 |
41 | FRA Wien (W) | 5310.48 | 6640.09 | 1 | 14 |
42 | USFC Krems (NÖ) | 5050.67 | 6116.47 | 5 | 29 |
43 | FSG Steir. Oberland (Stk) | 4582.02 | 5543.97 | 3 | 12 |
44 | SVA Ausserfern Höfen (T) | 4032.27 | 4530.54 | 2 | 15 |
45 | Weiße Möve Wels (OÖ) | 3889.69 | 4425.18 | 3 | 12 |
46 | BSV Voith St. Pölten (NÖ) | 3816.07 | 4492.55 | 3 | 15 |
47 | USFC Wien (W) | 3289.19 | 4114.23 | 3 | 12 |
48 | Flugsportzentrum Tirol (T) | 3039.68 | 3845.41 | 2 | 9 |
49 | SFG Villach (Ktn) | 2923.14 | 3764.76 | 2 | 13 |
50 | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) | 2416.74 | 3028.09 | 1 | 10 |
51 | SFG Spitzerberg (NÖ) | 1758.84 | 2131.34 | 4 | 10 |
52 | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) | 1505.3 | 1754.09 | 2 | 7 |
53 | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) | 1266.93 | 1709.89 | 1 | 4 |
54 | FSV 2000 Stockerau (NÖ) | 1121.56 | 1457.21 | 2 | 6 |
55 | SFC Fürstenfeld (Stk) | 980.19 | 1193.07 | 2 | 4 |
56 | Phönix (NÖ) | 947.31 | 1235.37 | 1 | 5 |
57 | OMV Sportflug (W) | 946.01 | 1003.45 | 1 | 4 |
58 | Grazer SFV (Stk) | 668.28 | 876.73 | 1 | 5 |
59 | Fliegerclub Bussard (OÖ) | 651.49 | 881.98 | 1 | 4 |
60 | Aeroclub (W) | 559.03 | 643.32 | 1 | 3 |
61 | FSK Sturmvogel (NÖ) | 528.82 | 671.56 | 1 | 2 |
62 | ASVÖ Linz Ost (OÖ) | 469.22 | 546.51 | 1 | 1 |
63 | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) | 351.6 | 413.73 | 1 | 1 |
64 | SFC Pinkafeld (Bgl) | 351.5 | 398.74 | 1 | 1 |
65 | Wiener SFC 3 Möven (W) | 167.18 | 210.44 | 1 | 1 |
Summe Punkte: 1042296.36
Summe Km: 1305232.4