Vereinswertung (sis-at 2025/26)
| # | Verein | Pkt | km | Piloten | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) | 8424.65 | 11686.59 | 17 | 46 |
![]() | ISV (T) | 3590.44 | 4960.43 | 11 | 33 |
![]() | ASKÖ Flugsport-Wien (W) | 2521.9 | 3260.33 | 4 | 11 |
| 4 | KSV Kapfenberg (Stk) | 1230.72 | 1578.78 | 3 | 5 |
| 5 | FSV Nötsch (Ktn) | 746.28 | 1065.69 | 2 | 5 |
| 6 | LSV Zell/See (Sbg) | 644.15 | 902.87 | 2 | 5 |
| 7 | USFC Trieben (Stk) | 585.29 | 735.77 | 3 | 3 |
| 8 | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) | 462.84 | 604.55 | 3 | 3 |
| 9 | Hirter Flugsportclub (Ktn) | 461.13 | 550.11 | 3 | 5 |
| 10 | ASKÖ FSC Weiz (Stk) | 454.61 | 568.42 | 2 | 4 |
| 11 | FC St.Johann in Tirol (T) | 425.88 | 599.98 | 1 | 1 |
| 12 | SFC Mariazell (Stk) | 299.54 | 454.31 | 3 | 4 |
| 13 | FC Kufstein (T) | 243.15 | 279.57 | 1 | 1 |
| 14 | AKAFLIEG Graz (Stk) | 212.12 | 290.09 | 2 | 2 |
| 15 | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) | 202.15 | 260.35 | 2 | 2 |
| 16 | FAS Wien (W) | 153.16 | 204.51 | 1 | 1 |
| 17 | SFG Spitzerberg (NÖ) | 133.52 | 114.71 | 1 | 1 |
| 18 | HFSG Grimming (Stk) | 122.8 | 142.33 | 1 | 1 |
| 19 | SFC Lungau (Sbg) | 109.09 | 152.7 | 1 | 1 |
| 20 | Aeroclub (W) | 94.84 | 108.86 | 1 | 1 |
| 21 | Steirische Flugsportunion (Stk) | 47.68 | 59.83 | 1 | 1 |
Summe Punkte: 21165.94
Summe Km: 28580.78


