Vereinswertung (sis-at 2025/26)
| # | Verein | Pkt | km | Piloten | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) | 61257.53 | 78058.85 | 26 | 195 |
![]() | ISV (T) | 58633.65 | 71619.18 | 33 | 229 |
![]() | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) | 27402.57 | 34867.09 | 19 | 96 |
| 4 | USFC Trieben (Stk) | 24145.27 | 30597.57 | 7 | 47 |
| 5 | FC St.Johann in Tirol (T) | 23130.57 | 28138.72 | 10 | 74 |
| 6 | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) | 19771.38 | 23565.18 | 13 | 57 |
| 7 | KSV Kapfenberg (Stk) | 18537.59 | 23174.22 | 16 | 64 |
| 8 | FC Kufstein (T) | 17870.17 | 20340.51 | 10 | 59 |
| 9 | ASKÖ Flugsport-Wien (W) | 15524.06 | 19261.72 | 10 | 51 |
| 10 | ASKÖ FSC Weiz (Stk) | 14907.91 | 17645.97 | 17 | 56 |
| 11 | FSV Nötsch (Ktn) | 14536.36 | 18946.3 | 10 | 51 |
| 12 | FSV Feldkirchen (Ktn) | 10069.32 | 12359.21 | 11 | 29 |
| 13 | SFC Mariazell (Stk) | 9724.03 | 12423.75 | 6 | 32 |
| 14 | AKAFLIEG Graz (Stk) | 9505.35 | 11367.49 | 6 | 38 |
| 15 | Union Linz (OÖ) | 8138.25 | 9922.52 | 12 | 51 |
| 16 | SFC Ried (OÖ) | 7399.6 | 9572.57 | 7 | 28 |
| 17 | Steirische Flugsportunion (Stk) | 6865.16 | 8518.87 | 7 | 30 |
| 18 | SFC Lungau (Sbg) | 6684.94 | 9244.61 | 3 | 19 |
| 19 | FAS Wien (W) | 6339.96 | 8121.82 | 3 | 16 |
| 20 | FC Ferlach (Ktn) | 6262.42 | 8543.54 | 4 | 20 |
| 21 | LSV Zell/See (Sbg) | 6068.69 | 8025.81 | 5 | 25 |
| 22 | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) | 5938.41 | 6950.11 | 6 | 21 |
| 23 | Hirter Flugsportclub (Ktn) | 5877.26 | 6930.23 | 5 | 25 |
| 24 | ESV Amstetten (NÖ) | 5694.26 | 7403.75 | 4 | 19 |
| 25 | LSV Salzburg (Sbg) | 4992.08 | 6164.42 | 4 | 20 |
| 26 | USFC Wörschach (Stk) | 4439.75 | 5015.39 | 4 | 15 |
| 27 | FTG-AFW (W) | 3962.69 | 4738.46 | 5 | 17 |
| 28 | HFSG Grimming (Stk) | 3925.47 | 4880.39 | 4 | 13 |
| 29 | USFC Krems (NÖ) | 3838.83 | 4768.49 | 6 | 23 |
| 30 | Flugsportzentrum Tirol (T) | 3825.7 | 4759.63 | 4 | 13 |
| 31 | FC Linz ASVÖ (OÖ) | 3600.4 | 4071.75 | 6 | 12 |
| 32 | SFC Tulln (NÖ) | 3448.61 | 4517.93 | 2 | 11 |
| 33 | Grazer SFV (Stk) | 3382.25 | 3750.68 | 2 | 9 |
| 34 | Schärdinger Flieger Union (OÖ) | 3207.01 | 4217.93 | 6 | 10 |
| 35 | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) | 2978.01 | 3670.98 | 2 | 8 |
| 36 | SVA Ausserfern Höfen (T) | 2332.1 | 2659.34 | 2 | 8 |
| 37 | FSG Steir. Oberland (Stk) | 2186.6 | 2784.89 | 2 | 7 |
| 38 | FG Waldviertel (NÖ) | 1807.54 | 2077.41 | 2 | 5 |
| 39 | ASKÖ FSV Linz (OÖ) | 1801.47 | 2198.29 | 3 | 7 |
| 40 | SMBC Eferding (OÖ) | 1640.73 | 2013.99 | 6 | 8 |
| 41 | FSC Turnau (Stk) | 1446.09 | 1853.45 | 3 | 7 |
| 42 | USFC Wien (W) | 1435.64 | 1821.71 | 3 | 5 |
| 43 | Phönix (NÖ) | 1200.18 | 1480.47 | 2 | 5 |
| 44 | SFG Spitzerberg (NÖ) | 1068.7 | 1224.98 | 3 | 7 |
| 45 | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) | 1033.57 | 1248.29 | 1 | 4 |
| 46 | LFK Bruck/mur (Stk) | 975.12 | 1272.73 | 3 | 5 |
| 47 | KLV-Wolfsberg (Ktn) | 868.88 | 1029.65 | 2 | 4 |
| 48 | Flugschule ASKÖ Wien (W) | 534.35 | 660.92 | 1 | 2 |
| 49 | FSV 2000 Stockerau (NÖ) | 532.33 | 676.78 | 1 | 4 |
| 50 | SFG Villach (Ktn) | 531.01 | 645.25 | 3 | 4 |
| 51 | Institut für Trainingswesen (W) | 391.29 | 333.77 | 1 | 1 |
| 52 | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) | 352.54 | 407.66 | 2 | 2 |
| 53 | Fliegerclub Bussard (OÖ) | 327.79 | 440.99 | 1 | 2 |
| 54 | Aeroclub (W) | 287.33 | 324.11 | 1 | 2 |
| 55 | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) | 271.73 | 339.73 | 1 | 2 |
| 56 | SFC Pinkafeld (Bgl) | 263.6 | 308.45 | 1 | 1 |
| 57 | OMV Sportflug (W) | 188.96 | 210.41 | 1 | 2 |
| 58 | SFG Hohenems (Vbg) | 147.1 | 156.86 | 1 | 1 |
| 59 | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) | 144.86 | 185.69 | 1 | 3 |
| 60 | SFC Fürstenfeld (Stk) | 97.46 | 98.16 | 1 | 1 |
Summe Punkte: 453752.48
Summe Km: 562609.62


