Vereinswertung (sis-at 2025/26)
| # | Verein | Pkt | km | Piloten | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) | 117205.82 | 145740.08 | 31 | 326 |
![]() | ISV (T) | 110816.77 | 134316.62 | 34 | 404 |
![]() | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) | 58877.86 | 75385.59 | 22 | 205 |
| 4 | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) | 53659.14 | 64160.05 | 17 | 139 |
| 5 | FC Kufstein (T) | 46077.77 | 53088.37 | 10 | 143 |
| 6 | USFC Trieben (Stk) | 41969.29 | 52648.67 | 8 | 78 |
| 7 | KSV Kapfenberg (Stk) | 37971.97 | 48131.37 | 20 | 120 |
| 8 | ASKÖ FSC Weiz (Stk) | 37545.25 | 45083.71 | 18 | 126 |
| 9 | FC St.Johann in Tirol (T) | 36272.18 | 44654.25 | 11 | 124 |
| 10 | ASKÖ Flugsport-Wien (W) | 32593.98 | 39789.58 | 14 | 92 |
| 11 | FSV Nötsch (Ktn) | 26559.33 | 34086.45 | 10 | 86 |
| 12 | FSV Feldkirchen (Ktn) | 22491.31 | 27264.46 | 13 | 69 |
| 13 | AKAFLIEG Graz (Stk) | 21814.42 | 25856.62 | 7 | 74 |
| 14 | ESV Amstetten (NÖ) | 16286.83 | 20548.17 | 4 | 45 |
| 15 | SFC Mariazell (Stk) | 16265.39 | 20942.52 | 8 | 54 |
| 16 | Union Linz (OÖ) | 15345.65 | 18322.62 | 18 | 84 |
| 17 | FTG-AFW (W) | 15295.36 | 17811.34 | 6 | 56 |
| 18 | Steirische Flugsportunion (Stk) | 15260.12 | 18641.29 | 8 | 66 |
| 19 | Hirter Flugsportclub (Ktn) | 14726.06 | 17405.16 | 6 | 53 |
| 20 | SFC Lungau (Sbg) | 13596.86 | 18392.12 | 4 | 40 |
| 21 | FC Linz ASVÖ (OÖ) | 12835.01 | 15278.63 | 8 | 38 |
| 22 | LSV Zell/See (Sbg) | 12374.5 | 16365.86 | 6 | 46 |
| 23 | LSV Salzburg (Sbg) | 12275.8 | 15596.72 | 5 | 46 |
| 24 | SFC Ried (OÖ) | 11528.4 | 14728.97 | 8 | 41 |
| 25 | FAS Wien (W) | 11497.96 | 14604.86 | 4 | 27 |
| 26 | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) | 9524.82 | 11066.8 | 7 | 28 |
| 27 | HFSG Grimming (Stk) | 9166.34 | 11002.85 | 4 | 23 |
| 28 | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) | 8521.91 | 10274.64 | 2 | 18 |
| 29 | FC Ferlach (Ktn) | 8286.12 | 11424.74 | 5 | 32 |
| 30 | FSC Turnau (Stk) | 7667.01 | 9286.38 | 4 | 29 |
| 31 | Flugsportzentrum Tirol (T) | 7381.13 | 9063.41 | 4 | 23 |
| 32 | USFC Wien (W) | 7294.05 | 8926.33 | 3 | 23 |
| 33 | Schärdinger Flieger Union (OÖ) | 7287.21 | 9196.68 | 6 | 23 |
| 34 | Grazer SFV (Stk) | 7077.94 | 7960.82 | 2 | 20 |
| 35 | SFC Tulln (NÖ) | 6446.02 | 8416.74 | 3 | 21 |
| 36 | SVA Ausserfern Höfen (T) | 6259.77 | 6918.25 | 2 | 19 |
| 37 | USFC Wörschach (Stk) | 6249.76 | 7220.94 | 4 | 20 |
| 38 | USFC Krems (NÖ) | 5293.12 | 6583.72 | 6 | 33 |
| 39 | FG Waldviertel (NÖ) | 4904.11 | 5686.33 | 2 | 12 |
| 40 | FSG Steir. Oberland (Stk) | 4601.85 | 5828.88 | 3 | 15 |
| 41 | ASKÖ FSV Linz (OÖ) | 4460.21 | 5667.23 | 3 | 13 |
| 42 | BSV Voith St. Pölten (NÖ) | 4342.9 | 4951.65 | 4 | 12 |
| 43 | SMBC Eferding (OÖ) | 4118.93 | 4851.53 | 7 | 23 |
| 44 | LFK Bruck/mur (Stk) | 4065.12 | 5177.26 | 3 | 16 |
| 45 | SFG Spitzerberg (NÖ) | 2082.64 | 2354.7 | 5 | 11 |
| 46 | FSV 2000 Stockerau (NÖ) | 1757.54 | 2289.06 | 2 | 9 |
| 47 | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) | 1639.68 | 1985.06 | 1 | 6 |
| 48 | Phönix (NÖ) | 1556.56 | 1929.74 | 2 | 7 |
| 49 | Fliegerclub Bussard (OÖ) | 1371.69 | 1846.68 | 1 | 6 |
| 50 | SFC Steyr (OÖ) | 1240.72 | 1456.01 | 1 | 5 |
| 51 | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) | 929.29 | 1237.21 | 1 | 5 |
| 52 | KLV-Wolfsberg (Ktn) | 868.88 | 1029.65 | 2 | 4 |
| 53 | OMV Sportflug (W) | 838.92 | 912.07 | 1 | 6 |
| 54 | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) | 771.71 | 844.12 | 2 | 4 |
| 55 | Institut für Trainingswesen (W) | 588.53 | 602.82 | 2 | 2 |
| 56 | Flugschule ASKÖ Wien (W) | 534.35 | 660.92 | 1 | 2 |
| 57 | SFG Villach (Ktn) | 531.01 | 645.25 | 3 | 4 |
| 58 | Aeroclub (W) | 431.91 | 486.48 | 1 | 3 |
| 59 | SFC Pinkafeld (Bgl) | 263.6 | 308.45 | 1 | 1 |
| 60 | Wiener SFC 3 Möven (W) | 148.22 | 132.33 | 1 | 1 |
| 61 | SFG Hohenems (Vbg) | 147.1 | 156.86 | 1 | 1 |
| 62 | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) | 144.86 | 185.69 | 1 | 3 |
| 63 | SFC Fürstenfeld (Stk) | 97.46 | 98.16 | 1 | 1 |
Summe Punkte: 950036.02
Summe Km: 1167510.52


