Klaus Holland, am 12.05.2006
Weit im Westen und mit einigem Spritverbrauch nach Hause
Fluginformationen
| Flugtag | 12.05.2006 |
| Pilot | Holland Klaus |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | D-KOKH (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 791.47 km |
| Punkte mit Index | 656.33 pkt |
| Schnittgeschw. | 109.71 km/h |
| JoJo-Anteil | 3 % (11 Pkte) |
| Liga Schnitt | 88.72 km/h (72.77 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








