Heinz Eibel, am 10.04.2009
Fluginformationen
| Flugtag | 10.04.2009 |
| Pilot | Eibel Heinz |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 549.18 km |
| Punkte mit Index | 403.03 pkt |
| Schnittgeschw. | 94.97 km/h |
| JoJo-Anteil | 48 % (109 Pkte) |
| Liga Schnitt | 95.65 km/h (79.62 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO 








