Fluginformationen
| Flugtag | 10.04.2009 |
| Pilot | Popodi Walter |
| Co-Pilot | Fasch Kurt Peter |
| Verein | FSK Sturmvogel |
| Kennzeichen | D-KSFW, KK (Duo Discus T) |
| Flugzeugindex | 110 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 182.33 km |
| Punkte mit Index | 143.81 pkt |
| Schnittgeschw. | 78.57 km/h |
| JoJo-Anteil | 53 % (44 Pkte) |
| Liga Schnitt | 58.84 km/h (43.58 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO 








