Klaus Holland, am 10.04.2009
Fluginformationen
| Flugtag | 10.04.2009 |
| Pilot | Holland Klaus |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | D-KOKH (DG 800/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Timmersdorf |
| Strecke | 379.31 km |
| Punkte mit Index | 311.60 pkt |
| Schnittgeschw. | 90.89 km/h |
| JoJo-Anteil | 6 % (9 Pkte) |
| Liga Schnitt | 96.46 km/h (76.20 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO 







