Patrick Gollnhuber, am 02.05.2009
WELLE!!!!!!!!!!!! :-))))))))))Danke an Wien Information und Graz Tower für die Freigabe bis FL150....
Fluginformationen
Flugtag | 02.05.2009 |
Pilot | Gollnhuber Patrick |
Verein | KSV Kapfenberg |
Kennzeichen | OE-5235 (ASW 19) |
Flugzeugindex | 100 |
Startplatz | Kapfenberg |
Strecke | 170.47 km |
Punkte mit Index | 151.72 pkt |
Schnittgeschw. | 45.22 km/h |
JoJo-Anteil | 44 % (37 Pkte) |
Liga Schnitt | 57.85 km/h (28.44 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |