Michael Kriz, am 06.07.2009
2.PL Gustav Ehold
Fluginformationen
Flugtag | 06.07.2009 |
Pilot | Kriz Michael |
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Kennzeichen | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) |
Flugzeugindex | 104 |
Startplatz | Lanzen Turnau |
Strecke | 51.55 km |
Punkte mit Index | 45.86 pkt |
Schnittgeschw. | 38.60 km/h |
JoJo-Anteil | 30 % (7 Pkte) |
Liga Schnitt | 38.75 km/h (11.06 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Wertungsstrecke kleiner als 100km |
share on | twitter facebook |