Manfred Platner, am 08.09.2009
Fluginformationen
| Flugtag | 08.09.2009 |
| Pilot | Platner Manfred |
| Verein | FSV Nötsch |
| Kennzeichen | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) |
| Flugzeugindex | 116 |
| Startplatz | Noetsch |
| Strecke | 151.44 km |
| Punkte mit Index | 120.04 pkt |
| Schnittgeschw. | 42.65 km/h |
| JoJo-Anteil | 32 % (21 Pkte) |
| Liga Schnitt | 44.36 km/h (37.57 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







