Übersicht (08.09.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treml Josef | 8.9.09 | 354.59 | 84.72 | 273.55 | Zell Am See | D-KHST (DG 800/18m) | 10:32 - 14:43 | |
2 | Eibel Heinz | 8.9.09 | 373.33 | 79.04 | 268.30 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 10:00 - 14:44 | |
3 | Spann Rüdiger | 8.9.09 | 316.73 | 68.43 | 247.70 | Zell Am See | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 11:10 - 15:47 | |
4 | Widmann Johann | 8.9.09 | 314.70 | 71.59 | 243.16 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 10:03 - 14:27 | |
5 | Hausmann Johannes | 8.9.09 | 342.50 | 84.60 | 242.89 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 10:40 - 14:43 | |
6 | Gneist Martin | 8.9.09 | 307.27 | 60.49 | 242.68 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:13 - 15:18 | |
7 | Schmölzer & Koeppner | 8.9.09 | 283.40 | 55.30 | 234.32 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:59 - 15:07 | |
8 | Leiler Ferdinand | 8.9.09 | 204.66 | 63.12 | 165.52 | Noetsch | OE-5463 (DG 300) | 11:32 - 14:46 | |
9 | Steurer Helmut1 | 8.9.09 | 194.23 | 47.28 | 149.85 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 11:41 - 15:48 | |
10 | Di Bora Peter | 8.9.09 | 162.31 | 57.90 | 144.22 | Mauterndorf | OE-5617 (LS 8) | 12:14 - 15:03 | |
11 | Platner Manfred | 8.9.09 | 151.44 | 42.65 | 120.04 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 12:28 - 16:01 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 2332,23 Summe Km: 3005,16 |