Johannes Herman, am 12.12.2009
Fluginformationen
| Flugtag | 12.12.2009 |
| Pilot | Herman Johannes |
| Verein | ASFC Leoben-Timmersdorf |
| Kennzeichen | ZS-GTI, 01 (Std. Jantar) |
| Flugzeugindex | 100 |
| Startplatz | Goldfield Gl Gld |
| Strecke | 321.36 km |
| Punkte mit Index | 316.33 pkt |
| Schnittgeschw. | 70.46 km/h |
| JoJo-Anteil | 6 % (10 Pkte) |
| Liga Schnitt | 90.40 km/h (65.84 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:
BO OH TE 







